AJP PR3 Enduro 125 ضد FB Mondial SMX 125: مقارنة المواصفات
مواصفات AJP PR3 Enduro 125 (2020-2021) وFB Mondial SMX 125 (2019) جنبًا إلى جنب، باستخدام أحدث سنة طراز لكل منهما.
أهم الفروق
- القوة: AJP PR3 Enduro 125 12.5 hp، FB Mondial SMX 125 13.4 hp.
- عزم الدوران: AJP PR3 Enduro 125 8.5 Nm، FB Mondial SMX 125 10.5 Nm.
الأرقام الرئيسية
القوة hp
- AJP PR3 Enduro 125 (2020-2021)12.5
- FB Mondial SMX 125 (2019)13.4 (الأفضل)
عزم الدوران Nm
- AJP PR3 Enduro 125 (2020-2021)8.5
- FB Mondial SMX 125 (2019)10.5 (الأفضل)
الوزن kg
- AJP PR3 Enduro 125 (2020-2021)104
- FB Mondial SMX 125 (2019)122
بدون ترتيب: تخلط هذه الأرقام بين الوزن الجاف والوزن مع السوائل، أو لا تحدد أيهما.
المواصفات الكاملة
| المواصفة | 2020-2021 إزالة | 2019 إزالة |
|---|---|---|
| الفئة | دوال سبورت | دوال سبورت |
| السنوات | 2020-2021 | 2019 |
| المحرك | 124.0 ccm (7.57 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Carburettor. 30 mm | 124.2 ccm (7.58 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Injection. EFI |
| الأسطوانات | 1 | 1 |
| سعة المحرك | 124 cc | 124 cc |
| القوة | 12.5 hp @ 12,600 دورة/دقيقة | 13.4 hp @ 9,750 دورة/دقيقةالأفضل |
| عزم الدوران | 8.5 Nm @ 8,000 دورة/دقيقة | 10.5 Nm @ 8,000 دورة/دقيقةالأفضل |
| ناقل الحركة | 5-speed, Oil bath, multidisc, Chain (final drive) | 6-speed, Chain (final drive) |
| نقل الحركة النهائي | جنزير | جنزير |
| الوزن | 104 kg (مع السوائل) | 122 kg (جاف) |
| ارتفاع المقعد | 840 mm | 946 mm |
| سعة الوقود | 7 L | 14 Lالأفضل |
| التعليق الأمامي | AJP Ø38mm fork, fully adjustable | 41 mm USD for |
| التعليق الخلفي | Ollé progressive system | Single shock absorbers |
| نظام المكابح | غير متوفر | غير متوفر |
| المكابح الأمامية | Single disc. 2 piston caliper, 260 mm | Single disc. Floating discs. Two-piston calipers., 240 mm |
| المكابح الخلفية | Single disc, 220 mm | Single disc. Floating disc. Single-piston caliper., 220 mm |
| الإطار الأمامي | 2.75-19 | 90/90-21 |
| الإطار الخلفي | 3.25-17 | 120/80-18 |
| Quickshifter | غير متوفر | غير متوفر |
| سعر الإطلاق | غير متوفر | غير متوفر |
- الوزن: بدون ترتيب: تخلط هذه الأرقام بين الوزن الجاف والوزن مع السوائل، أو لا تحدد أيهما.