Can-Am Ryker Sport ضد KTM 890 SMT: مقارنة المواصفات
مواصفات Can-Am Ryker Sport (2023) وKTM 890 SMT (2026-الآن) جنبًا إلى جنب، باستخدام أحدث سنة طراز لكل منهما.
أهم الفروق
- القوة: Can-Am Ryker Sport 82 hp، KTM 890 SMT 103.6 hp.
- عزم الدوران: Can-Am Ryker Sport 79.1 Nm، KTM 890 SMT 100 Nm.
الأرقام الرئيسية
القوة hp
- Can-Am Ryker Sport (2023)82
- KTM 890 SMT (2026-الآن)103.6 (الأفضل)
عزم الدوران Nm
- Can-Am Ryker Sport (2023)79.1
- KTM 890 SMT (2026-الآن)100 (الأفضل)
الوزن kg
- Can-Am Ryker Sport (2023)291
- KTM 890 SMT (2026-الآن)194
بدون ترتيب: تخلط هذه الأرقام بين الوزن الجاف والوزن مع السوائل، أو لا تحدد أيهما.
المواصفات الكاملة
| المواصفة | 2023 إزالة | ![]() 2026-الآن إزالة |
|---|---|---|
| الفئة | تورينج | تورينج |
| السنوات | 2023 | 2026-الآن |
| المحرك | 900.0 ccm (54.92 cubic inches), In-line three, four-stroke, Rotax® 900 ACE engine, Injection | two-cylinder online , 4 strokes Injection Ø 46 mm Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves per cylinder 889 cc 105 ch (103.60 hp) to 8,000 rpm 10.20 mkg (100 Nm) to 6,500 rpm |
| الأسطوانات | 3 | 2 |
| سعة المحرك | 900 cc | 889 cc |
| القوة | 82 hp @ 8,000 دورة/دقيقة | 103.6 hp @ 8,000 دورة/دقيقةالأفضل |
| عزم الدوران | 79.1 Nm @ 6,500 دورة/دقيقة | 100 Nm @ 6,500 دورة/دقيقةالأفضل |
| ناقل الحركة | Automatic, Automatic (CVT) with reverse function, Belt (final drive) | 6 stage gearbox , manual - optional shifter Secondary by chain |
| نقل الحركة النهائي | سير | جنزير |
| الوزن | 291 kg (جاف) | 194 kg (مع السوائل) |
| ارتفاع المقعد | غير متوفر | 860 mm |
| سعة الوقود | 20 Lالأفضل | 15.8 L |
| التعليق الأمامي | Double wishbone. KYB HPG with preload ajdustment. | Inverted telehydraulic fork Ø 43 mm, Wheel travel : 180 mm (7.09 in) Compression and rebound adjustment |
| التعليق الخلفي | KYB HPG with remote reservoir 4-position compression adjustable damping and preload adjustment. | Single shock absorber, Wheel travel : 180 mm (7.09 in) Preload and rebound adjustment |
| نظام المكابح | غير متوفر | غير متوفر |
| المكابح الأمامية | Double disc. Nissin 2-piston floating calipers, 270 mm | 2 J.Juan discs Ø 320 mm (12.6 in), radial mounting, 4-piston caliper |
| المكابح الخلفية | Single disc, 220 mm | 1 J.Juan disc Ø 260 mm (10.24 in), 2-piston caliper |
| الإطار الأمامي | 145/60-R16 | 120/70-17 |
| الإطار الخلفي | 205/45-R15 | 180/55-17 |
| Quickshifter | غير متوفر | غير متوفر |
| سعر الإطلاق | غير متوفر | غير متوفر |
- الوزن: بدون ترتيب: تخلط هذه الأرقام بين الوزن الجاف والوزن مع السوائل، أو لا تحدد أيهما.
