Fantic XMF 125 Performance ضد Rieju Aventura 125: مقارنة المواصفات
مواصفات Fantic XMF 125 Performance (2025) وRieju Aventura 125 (2025-2026) جنبًا إلى جنب، باستخدام أحدث سنة طراز لكل منهما.
أهم الفروق
- القوة: Fantic XMF 125 Performance 14.8 hp، Rieju Aventura 125 14.8 hp.
الأرقام الرئيسية
القوة hp
- Fantic XMF 125 Performance (2025)14.8
- Rieju Aventura 125 (2025-2026)14.8
عزم الدوران Nm
- Fantic XMF 125 Performance (2025)11.8
- Rieju Aventura 125 (2025-2026)لا توجد بيانات
الوزن kg
- Fantic XMF 125 Performance (2025)127
- Rieju Aventura 125 (2025-2026)138
بدون ترتيب: تخلط هذه الأرقام بين الوزن الجاف والوزن مع السوائل، أو لا تحدد أيهما.
المواصفات الكاملة
| المواصفة | 2025 إزالة | 2025-2026 إزالة |
|---|---|---|
| الفئة | دوال سبورت | دوال سبورت |
| السنوات | 2025 | 2025-2026 |
| المحرك | single-cylinder , 4 strokes Cooling system : liquid 1 ACT 4 valves per cylinder 124.66 cc 15 ch (14.80 hp) to 9,500 rpm 1.20 mkg (11.80 Nm) to 7,500 rpm | single-cylinder , 4 strokes Injection Ø nc Cooling system : liquid 4 valves 125 cc 15 ch (14.80 hp) |
| الأسطوانات | 1 | 1 |
| سعة المحرك | 124 cc | 125 cc |
| القوة | 14.8 hp @ 9,500 دورة/دقيقة | 14.8 hp |
| عزم الدوران | 11.8 Nm @ 7,500 دورة/دقيقة | غير متوفر |
| ناقل الحركة | 6 stage gearbox Secondary by chain | 6 stage gearbox , manual Secondary by chain |
| نقل الحركة النهائي | جنزير | جنزير |
| الوزن | 127 kg (مع السوائل) | 138 kg (جاف) |
| ارتفاع المقعد | 870 mm | 780 mm |
| سعة الوقود | 7.5 L | 14 Lالأفضل |
| التعليق الأمامي | FANTIC 41 mm USD | Telehydraulic inverted fork Ø nc |
| التعليق الخلفي | Mono Fantic FRS 125 Preload adjustment | Monoshock |
| نظام المكابح | ABS | ABS |
| المكابح الأمامية | 1 wave disc Ø 320 mm (12.6 in) | 1 wave disc Ø 260 mm (10.24 in), 2-piston caliper |
| المكابح الخلفية | 1 wave disc Ø 220 mm (8.66 in) | 1 wave disc Ø 240 mm (9.45 in) |
| الإطار الأمامي | 100/80-17 | 100/90-18 |
| الإطار الخلفي | 130/70-17 | 130/80-17 |
| Quickshifter | غير متوفر | غير متوفر |
| سعر الإطلاق | غير متوفر | غير متوفر |
- الوزن: بدون ترتيب: تخلط هذه الأرقام بين الوزن الجاف والوزن مع السوائل، أو لا تحدد أيهما.