FB Mondial HPS 125 Hipster ضد Yamaha XSR125: مقارنة المواصفات
مواصفات FB Mondial HPS 125 Hipster (2020) وYamaha XSR125 (2022-الآن) جنبًا إلى جنب، باستخدام أحدث سنة طراز لكل منهما.
أهم الفروق
- القوة: FB Mondial HPS 125 Hipster 14.8 hp، Yamaha XSR125 14.8 hp.
- عزم الدوران: FB Mondial HPS 125 Hipster 12.3 Nm، Yamaha XSR125 11.5 Nm.
الأرقام الرئيسية
القوة hp
- FB Mondial HPS 125 Hipster (2020)14.8
- Yamaha XSR125 (2022-الآن)14.8
عزم الدوران Nm
- FB Mondial HPS 125 Hipster (2020)12.3 (الأفضل)
- Yamaha XSR125 (2022-الآن)11.5
الوزن kg
- FB Mondial HPS 125 Hipster (2020)130
- Yamaha XSR125 (2022-الآن)140
بدون ترتيب: تخلط هذه الأرقام بين الوزن الجاف والوزن مع السوائل، أو لا تحدد أيهما.
المواصفات الكاملة
| المواصفة | 2020 إزالة | 2022-الآن · Legacy إزالة |
|---|---|---|
| الفئة | كلاسيك/ريترو | كلاسيك/ريترو |
| السنوات | 2020 | 2022-الآن |
| المحرك | single-cylinder , 4 strokes Injection Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves 124.20 cc 15 ch (14.80 hp) to 9,750 rpm 1.25 mkg to 7,500 rpm | 124cc liquid-cooled single, VVA |
| الأسطوانات | 1 | 1 |
| سعة المحرك | 124 cc | 124 cc |
| القوة | 14.8 hp @ 9,750 دورة/دقيقة | 14.8 hp @ 10,000 دورة/دقيقة |
| عزم الدوران | 12.3 Nm @ 7,500 دورة/دقيقةالأفضل | 11.5 Nm @ 8,000 دورة/دقيقة |
| ناقل الحركة | 6 stage gearbox , manual Secondary by chain | 6-speed, multiplate oil-bath clutch, chain drive |
| نقل الحركة النهائي | جنزير | جنزير |
| الوزن | 130 kg (جاف) | 140 kg (مع السوائل) |
| ارتفاع المقعد | 785 mm | 815 mm |
| سعة الوقود | 14 Lالأفضل | 11 L |
| التعليق الأمامي | Fourche telehydraulique inversee 41 mm, Wheel travel : 90 mm (3.54 in) | 37 mm telescopic fork, 130 mm travel, non-adjustable |
| التعليق الخلفي | 2 lateral shock absorbers, Wheel travel : 120 mm (4.72 in) | Swingarm with monoshock, 110 mm travel |
| نظام المكابح | ABS | Single hydraulic disc front and rear; ABS standard |
| المكابح الأمامية | 1 disc Ø 280 mm (11.02 in), radial mounting, 4-piston caliper | Single 267 mm disc |
| المكابح الخلفية | 1 disc Ø 220 mm (8.66 in), single-piston caliper | Single 220 mm disc |
| الإطار الأمامي | 100/90-18 | 110/70-17 |
| الإطار الخلفي | 130/70-17 | 140/70-17 |
| Quickshifter | غير متوفر | لا |
| سعر الإطلاق | غير متوفر | GBP 4,950 (UK (RRP, 2022 launch)) |
- الوزن: بدون ترتيب: تخلط هذه الأرقام بين الوزن الجاف والوزن مع السوائل، أو لا تحدد أيهما.