Hero MotoCorp Glamour ضد Mash 125 Seventy: مقارنة المواصفات
مواصفات Hero MotoCorp Glamour (2023) وMash 125 Seventy (2021-2025) جنبًا إلى جنب، باستخدام أحدث سنة طراز لكل منهما.
أهم الفروق
- القوة: Hero MotoCorp Glamour 10.7 hp، Mash 125 Seventy 10.9 hp.
الأرقام الرئيسية
القوة hp
- Hero MotoCorp Glamour (2023)10.7
- Mash 125 Seventy (2021-2025)10.9 (الأفضل)
عزم الدوران Nm
- Hero MotoCorp Glamour (2023)10.6
- Mash 125 Seventy (2021-2025)لا توجد بيانات
الوزن kg
- Hero MotoCorp Glamour (2023)123
- Mash 125 Seventy (2021-2025)127
بدون ترتيب: تخلط هذه الأرقام بين الوزن الجاف والوزن مع السوائل، أو لا تحدد أيهما.
المواصفات الكاملة
| المواصفة | 2023 · Xtec إزالة | 2021-2025 إزالة |
|---|---|---|
| الفئة | نيكد | نيكد |
| السنوات | 2023 | 2021-2025 |
| المحرك | 124.7 ccm (7.61 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Injection | single-cylinder , 4 strokes Injection Cooling system : by air 1 ACT 2 valves 124 cc 11.10 ch (10.90 hp) to 8,750 rpm |
| الأسطوانات | 1 | 1 |
| سعة المحرك | 124 cc | 124 cc |
| القوة | 10.7 hp @ 7,500 دورة/دقيقة | 10.9 hp @ 8,750 دورة/دقيقةالأفضل |
| عزم الدوران | 10.6 Nm @ 6,000 دورة/دقيقة | غير متوفر |
| ناقل الحركة | 5-speed, Multiplate, wet, Chain (final drive) | 5 stage gearbox , manual Secondary by chain |
| نقل الحركة النهائي | جنزير | جنزير |
| الوزن | 123 kg (مع السوائل) | 127 kg (جاف) |
| ارتفاع المقعد | 798 mm | 760 mm |
| سعة الوقود | 10 L | 12 Lالأفضل |
| التعليق الأمامي | Telescopic Hydraulic Fork, 30 mm | Telehydraulic fork Ø 37 mm |
| التعليق الخلفي | 5 step Adjustable Hydraulic Shock Absorbers | 2 lateral shock absorbers |
| نظام المكابح | غير متوفر | غير متوفر |
| المكابح الأمامية | Single disc, 240 mm | 1 disc Ø 300 mm (11.81 in), caliper 3 pistons |
| المكابح الخلفية | Expanding brake (drum brake). Optional disc., 130 mm | 1 disc Ø 220 mm (8.66 in), single-piston caliper |
| الإطار الأمامي | 80/100-18 | 90/90-17 |
| الإطار الخلفي | 100/80-18 | 100/90-17 |
| Quickshifter | غير متوفر | غير متوفر |
| سعر الإطلاق | غير متوفر | غير متوفر |
- الوزن: بدون ترتيب: تخلط هذه الأرقام بين الوزن الجاف والوزن مع السوائل، أو لا تحدد أيهما.