Kawasaki Z650 ضد Suzuki SV650: مقارنة المواصفات
مواصفات Kawasaki Z650 (2020-2025) وSuzuki SV650 (2021-2025) جنبًا إلى جنب، باستخدام أحدث سنة طراز لكل منهما.
أهم الفروق
- القوة: Kawasaki Z650 67.3 hp، Suzuki SV650 75 hp.
- عزم الدوران: Kawasaki Z650 65.7 Nm، Suzuki SV650 64 Nm.
الأرقام الرئيسية
القوة hp
- Kawasaki Z650 (2020-2025)67.3
- Suzuki SV650 (2021-2025)75 (الأفضل)
عزم الدوران Nm
- Kawasaki Z650 (2020-2025)65.7 (الأفضل)
- Suzuki SV650 (2021-2025)64
الوزن kg
- Kawasaki Z650 (2020-2025)187
- Suzuki SV650 (2021-2025)لا توجد بيانات
المواصفات الكاملة
| المواصفة | 2020-2025 إزالة | 2021-2025 إزالة |
|---|---|---|
| الفئة | نيكد | نيكد |
| السنوات | 2020-2025 | 2021-2025 |
| المحرك | 649cc liquid-cooled parallel-twin, DOHC, 8-valve, Euro 5-compliant | 645cc liquid-cooled 90° V-twin, DOHC 8-valve |
| الأسطوانات | 2 | 2 |
| سعة المحرك | 649 cc | 645 cc |
| القوة | 67.3 hp @ 8,000 دورة/دقيقة | 75 hp @ 8,500 دورة/دقيقةالأفضل |
| عزم الدوران | 65.7 Nm @ 6,500 دورة/دقيقةالأفضل | 64 Nm @ 8,100 دورة/دقيقة |
| ناقل الحركة | 6-speed manual, chain final drive | 6-speed manual, chain final drive |
| نقل الحركة النهائي | جنزير | جنزير |
| الوزن | 187 kg (مع السوائل) | غير متوفر |
| ارتفاع المقعد | 790 mm | 785 mm |
| سعة الوقود | 15 Lالأفضل | 13.8 L |
| التعليق الأمامي | 41mm telescopic fork, 125mm travel, non-adjustable | 41mm telescopic fork, coil spring, oil damped, non-adjustable |
| التعليق الخلفي | UNI-TRAK single shock, twin-sided aluminum swingarm, adjustable spring preload only, ~130mm travel | Link-type single shock, coil spring, oil damped, 7-way adjustable spring preload |
| نظام المكابح | ABS standard; assist and slipper clutch | ABS standard |
| المكابح الأمامية | Dual 300mm petal discs, 2-piston calipers | Dual 290mm discs with twin-piston calipers |
| المكابح الخلفية | Single 220mm petal disc, single-piston caliper | Single 240mm disc with single-piston caliper |
| الإطار الأمامي | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR17 |
| الإطار الخلفي | 160/60 ZR17 (Dunlop Sportmax Roadsport 2) | 160/60 ZR17 |
| Quickshifter | غير متوفر | لا |
| سعر الإطلاق | USD 7,349 (US) | EUR 6,790 (Italy/EU) |
- سعر الإطلاق: بدون ترتيب: أسعار الإطلاق بعملات مختلفة.