Kove 450 Rally ضد Suzuki DR-Z4SM: مقارنة المواصفات
مواصفات Kove 450 Rally (2026-الآن) وSuzuki DR-Z4SM (2025-الآن) جنبًا إلى جنب، باستخدام أحدث سنة طراز لكل منهما.
أهم الفروق
- القوة: Kove 450 Rally 41.4 hp، Suzuki DR-Z4SM 38 hp.
- عزم الدوران: Kove 450 Rally 35 Nm، Suzuki DR-Z4SM 37 Nm.
الأرقام الرئيسية
القوة hp
- Kove 450 Rally (2026-الآن)41.4 (الأفضل)
- Suzuki DR-Z4SM (2025-الآن)38
عزم الدوران Nm
- Kove 450 Rally (2026-الآن)35
- Suzuki DR-Z4SM (2025-الآن)37 (الأفضل)
الوزن kg
- Kove 450 Rally (2026-الآن)155
- Suzuki DR-Z4SM (2025-الآن)154
بدون ترتيب: تخلط هذه الأرقام بين الوزن الجاف والوزن مع السوائل، أو لا تحدد أيهما.
المواصفات الكاملة
| المواصفة | 2026-الآن · Standard إزالة | 2025-الآن إزالة |
|---|---|---|
| الفئة | دوال سبورت | دوال سبورت |
| السنوات | 2026-الآن | 2025-الآن |
| المحرك | single-cylinder , 4 strokes Injection Ø nc Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves 449 cc 42 ch (41.40 hp) to 8,500 rpm 3.70 mkg (35 Nm) to 6,500 rpm | 398cc liquid-cooled DOHC single, EFI |
| الأسطوانات | 1 | 1 |
| سعة المحرك | 449 cc | 398 cc |
| القوة | 41.4 hp @ 8,500 دورة/دقيقةالأفضل | 38 hp @ 8,000 دورة/دقيقة |
| عزم الدوران | 35 Nm @ 6,500 دورة/دقيقة | 37 Nm @ 6,500 دورة/دقيقةالأفضل |
| ناقل الحركة | 6 stage gearbox , manual Secondary by chain | 5-speed constant mesh, chain final drive; final drive: Chain, #520 |
| نقل الحركة النهائي | جنزير | جنزير |
| الوزن | 155 kg (جاف) | 154 kg (مع السوائل) |
| ارتفاع المقعد | 960 mm | 890 mm |
| سعة الوقود | 32 Lالأفضل | 8.7 L |
| التعليق الأمامي | Telehydraulic inverted forks Ø 49 mm / Yuan , Wheel travel : 305 mm (12.01 in) | KYB inverted telescopic fork, coil spring, oil damped, adjustable compression/rebound/preload, 260mm travel |
| التعليق الخلفي | Mono-damper / Yuan , Wheel travel : 300 mm (11.81 in) Preload, compression and rebound adjustment | Link-type, coil spring, oil damped (KYB shock), adjustable compression/rebound/preload, 277mm travel |
| نظام المكابح | ABS | Switchable ABS; front ABS always active, rear ABS can be disengaged |
| المكابح الأمامية | 1 disc Ø 280 mm (11.02 in), 2-piston caliper | Dual-piston floating caliper, 310mm disc |
| المكابح الخلفية | 1 disc Ø 240 mm (9.45 in), single-piston caliper | Single-piston caliper, 240mm disc |
| الإطار الأمامي | 90/90-21 | 120/70R17 M/C 58H, tube type (Dunlop Sportmax Q5A) |
| الإطار الخلفي | 140/80-18 | 140/70R17 M/C 66H, tube type (Dunlop Sportmax Q5A) |
| Quickshifter | غير متوفر | لا |
| سعر الإطلاق | غير متوفر | USD 8,999 (USA) |
- الوزن: بدون ترتيب: تخلط هذه الأرقام بين الوزن الجاف والوزن مع السوائل، أو لا تحدد أيهما.