KTM 250 EXC-F ضد SWM RS 300 R: مقارنة المواصفات
مواصفات KTM 250 EXC-F (2027-الآن) وSWM RS 300 R (2023) جنبًا إلى جنب، باستخدام أحدث سنة طراز لكل منهما.
أهم الفروق
- القوة: KTM 250 EXC-F 27.6 hp، SWM RS 300 R 26.8 hp.
الأرقام الرئيسية
القوة hp
- KTM 250 EXC-F (2027-الآن)27.6 (الأفضل)
- SWM RS 300 R (2023)26.8
عزم الدوران Nm
- KTM 250 EXC-F (2027-الآن)لا توجد بيانات
- SWM RS 300 R (2023)لا توجد بيانات
الوزن kg
- KTM 250 EXC-F (2027-الآن)106.2
- SWM RS 300 R (2023)111
بدون ترتيب: تخلط هذه الأرقام بين الوزن الجاف والوزن مع السوائل، أو لا تحدد أيهما.
المواصفات الكاملة
| المواصفة | 2027-الآن إزالة | 2023 إزالة |
|---|---|---|
| الفئة | دوال سبورت | دوال سبورت |
| السنوات | 2027-الآن | 2023 |
| المحرك | single-cylinder , 4 strokes Keihin 42 mm Injection Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves 249.92 cc ≈ 28 ch (27.60 hp) | 297.6 ccm (18.16 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Injection |
| الأسطوانات | 1 | 1 |
| سعة المحرك | 249 cc | 297 cc |
| القوة | 27.6 hpالأفضل | 26.8 hp |
| عزم الدوران | غير متوفر | غير متوفر |
| ناقل الحركة | 6 stage gearbox , Manual Secondary by chain | 6-speed, Wet, multiplate, Chain (final drive) |
| نقل الحركة النهائي | جنزير | جنزير |
| الوزن | 106.2 kg (جاف) | 111 kg (مع السوائل) |
| ارتفاع المقعد | 963 mm | 955 mm |
| سعة الوقود | 8.5 Lالأفضل | 7.5 L |
| التعليق الأمامي | WP XACT Inverted Fork, Ø 48 mm / White Power (WP) , Wheel travel : 300 mm (11.81 in) Compression and rebound adjustment | KAYABA upside down telescopic hydraulic fork with advanced axle, compression and rebound dumping adjustment |
| التعليق الخلفي | WP XPLOR Shock Absorber with PDS / White Power (WP) , Wheel travel : 310 mm (12.20 in) Preload, compression and rebound adjustment | KAYABA progressive “soft damp” single hydraulic shock absorber, spring preload, compression and rebound adjustements |
| نظام المكابح | غير متوفر | غير متوفر |
| المكابح الأمامية | 1 disc Ø 260 mm (10.24 in), 2-piston caliper | Single disc. Brembo, 260 mm |
| المكابح الخلفية | 1 disc Ø 220 mm (8.66 in), single-piston caliper | Single disc. Brembo, 240 mm |
| الإطار الأمامي | 90/90-21 | 90/90-21 |
| الإطار الخلفي | 140/80-18 | 140/80-18 |
| Quickshifter | غير متوفر | غير متوفر |
| سعر الإطلاق | غير متوفر | غير متوفر |
- الوزن: بدون ترتيب: تخلط هذه الأرقام بين الوزن الجاف والوزن مع السوائل، أو لا تحدد أيهما.