Kymco Agility 125 ضد Suzuki Address 125: مقارنة المواصفات
مواصفات Kymco Agility 125 (2021-2022) وSuzuki Address 125 (2023-الآن) جنبًا إلى جنب، باستخدام أحدث سنة طراز لكل منهما.
أهم الفروق
- القوة: Kymco Agility 125 9.3 hp، Suzuki Address 125 8.7 hp.
- عزم الدوران: Kymco Agility 125 9.1 Nm، Suzuki Address 125 10 Nm.
الأرقام الرئيسية
القوة hp
- Kymco Agility 125 (2021-2022)9.3 (الأفضل)
- Suzuki Address 125 (2023-الآن)8.7
عزم الدوران Nm
- Kymco Agility 125 (2021-2022)9.1
- Suzuki Address 125 (2023-الآن)10 (الأفضل)
الوزن kg
- Kymco Agility 125 (2021-2022)106
- Suzuki Address 125 (2023-الآن)105
بدون ترتيب: تخلط هذه الأرقام بين الوزن الجاف والوزن مع السوائل، أو لا تحدد أيهما.
المواصفات الكاملة
| المواصفة | 2021-2022 إزالة | 2023-الآن إزالة |
|---|---|---|
| الفئة | سكوتر | سكوتر |
| السنوات | 2021-2022 | 2023-الآن |
| المحرك | 124.6 ccm (7.60 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Carburettor | 124cc air-cooled 4-stroke SOHC single, fuel injection, Euro 5 compliant |
| الأسطوانات | 1 | 1 |
| سعة المحرك | 124 cc | 124 cc |
| القوة | 9.3 hp @ 7,500 دورة/دقيقةالأفضل | 8.7 hp @ 6,750 دورة/دقيقة |
| عزم الدوران | 9.1 Nm @ 6,500 دورة/دقيقة | 10 Nm @ 5,500 دورة/دقيقةالأفضل |
| ناقل الحركة | Automatic, Dry multiplate, Belt (final drive) | CVT automatic, belt final drive |
| نقل الحركة النهائي | سير | سير |
| الوزن | 106 kg (جاف) | 105 kg (مع السوائل) |
| ارتفاع المقعد | 785 mm | 770 mm |
| سعة الوقود | 4.9 L | 5 Lالأفضل |
| التعليق الأمامي | Telescopic fork | Telescopic fork, coil spring, oil damped |
| التعليق الخلفي | Dual shocks | Swingarm type, coil spring, oil damped |
| نظام المكابح | غير متوفر | Front disc with rear drum, linked via Suzuki Combined Braking System (CBS) |
| المكابح الأمامية | Single disc | Single hydraulic disc, 190mm diameter |
| المكابح الخلفية | Expanding brake (drum brake) | Drum brake, 120mm diameter |
| الإطار الأمامي | 120/70-12 | 90/90-12 |
| الإطار الخلفي | 130/70-12 | 90/100-10 |
| Quickshifter | غير متوفر | لا |
| سعر الإطلاق | غير متوفر | GBP 2,499 (UK) |
- الوزن: بدون ترتيب: تخلط هذه الأرقام بين الوزن الجاف والوزن مع السوائل، أو لا تحدد أيهما.