Kymco Spade 150i ضد Mash 125 Seventy Five: مقارنة المواصفات
مواصفات Kymco Spade 150i (2021) وMash 125 Seventy Five (2020) جنبًا إلى جنب، باستخدام أحدث سنة طراز لكل منهما.
أهم الفروق
- القوة: Kymco Spade 150i 12 hp، Mash 125 Seventy Five 11.8 hp.
- عزم الدوران: Kymco Spade 150i 10.9 Nm، Mash 125 Seventy Five 8.8 Nm.
الأرقام الرئيسية
القوة hp
- Kymco Spade 150i (2021)12 (الأفضل)
- Mash 125 Seventy Five (2020)11.8
عزم الدوران Nm
- Kymco Spade 150i (2021)10.9 (الأفضل)
- Mash 125 Seventy Five (2020)8.8
الوزن kg
- Kymco Spade 150i (2021)115.5
- Mash 125 Seventy Five (2020)110
بدون ترتيب: تخلط هذه الأرقام بين الوزن الجاف والوزن مع السوائل، أو لا تحدد أيهما.
المواصفات الكاملة
| المواصفة | 2021 إزالة | 2020 إزالة |
|---|---|---|
| الفئة | نيكد | نيكد |
| السنوات | 2021 | 2020 |
| المحرك | 149.4 ccm (9.12 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Injection | single-cylinder , 4 strokes Injection Cooling system : by air 1 ACT 2 valves 124 cc 12 ch (11.80 hp) to 8,750 rpm 0.90 mkg to 7,750 rpm |
| الأسطوانات | 1 | 1 |
| سعة المحرك | 149 cc | 124 cc |
| القوة | 12 hp @ 8,500 دورة/دقيقةالأفضل | 11.8 hp @ 8,750 دورة/دقيقة |
| عزم الدوران | 10.9 Nm @ 7,000 دورة/دقيقةالأفضل | 8.8 Nm @ 7,750 دورة/دقيقة |
| ناقل الحركة | 5-speed, Chain (final drive) | 5 stage gearbox Secondary by chain |
| نقل الحركة النهائي | جنزير | جنزير |
| الوزن | 115.5 kg (جاف) | 110 kg (مع السوائل) |
| ارتفاع المقعد | 711 mm | 780 mm |
| سعة الوقود | 6.1 L | 14 Lالأفضل |
| التعليق الأمامي | Telescopic forks | Reverse telehydraulic fork Ø 38 mm |
| التعليق الخلفي | Dual shocks | 2 lateral shock absorbers |
| نظام المكابح | غير متوفر | غير متوفر |
| المكابح الأمامية | Single disc. Single Rotor with Two-Piston Caliper | 1 disc Ø 298 mm (11.73 in), caliper 3 pistons |
| المكابح الخلفية | Expanding brake (drum brake) | 1 disc Ø 250 mm (9.84 in), single-piston caliper |
| الإطار الأمامي | 120/80-12 | 110/70-17 |
| الإطار الخلفي | 130/70-12 | 130/70-17 |
| Quickshifter | غير متوفر | غير متوفر |
| سعر الإطلاق | غير متوفر | غير متوفر |
- الوزن: بدون ترتيب: تخلط هذه الأرقام بين الوزن الجاف والوزن مع السوائل، أو لا تحدد أيهما.