AJP PR3 Supermoto 125 vs. Brixton Crossfire 125 XS: Daten im Vergleich
Technische Daten von AJP PR3 Supermoto 125 (2020) und Brixton Crossfire 125 XS (2021-2023) direkt nebeneinander, jeweils mit dem neuesten Modelljahr.
Wichtigste Unterschiede
- Leistung: AJP PR3 Supermoto 125 12,6 hp, Brixton Crossfire 125 XS 11 hp.
- Drehmoment: AJP PR3 Supermoto 125 8,5 Nm, Brixton Crossfire 125 XS 9,6 Nm.
Eckdaten
Leistung hp
- AJP PR3 Supermoto 125 (2020)12,6 (Bestwert)
- Brixton Crossfire 125 XS (2021-2023)11
Drehmoment Nm
- AJP PR3 Supermoto 125 (2020)8,5
- Brixton Crossfire 125 XS (2021-2023)9,6 (Bestwert)
Gewicht kg
- AJP PR3 Supermoto 125 (2020)104
- Brixton Crossfire 125 XS (2021-2023)111
Nicht bewertet: Diese Werte mischen Trocken- und Nassgewicht oder geben die Art nicht an.
Alle Daten
| Merkmal | 2020 Entfernen | ![]() 2021-2023 Entfernen |
|---|---|---|
| Kategorie | Dual-Sport | Dual-Sport |
| Baujahre | 2020 | 2021-2023 |
| Motor | 125.0 ccm (7.63 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Carburettor. 30 mm | 125.0 ccm (7.63 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Injection |
| Zylinder | 1 | 1 |
| Hubraum | 125 cc | 125 cc |
| Leistung | 12,6 hp @ 8.500 U/minBestwert | 11 hp @ 9.000 U/min |
| Drehmoment | 8,5 Nm @ 8.000 U/min | 9,6 Nm @ 6.500 U/minBestwert |
| Getriebe | 5-speed, Oil bath, multidisc, Chain (final drive) | Chain (final drive) |
| Endantrieb | Kette | Kette |
| Gewicht | 104 kg (trocken) | 111 kg (vollgetankt) |
| Sitzhöhe | 840 mm | 760 mm |
| Tankinhalt | 7 L | 11 LBestwert |
| Federung vorn | AJP, fully adjustable | Teleskopic fork upside-down |
| Federung hinten | Ollé progressive system | Swingarm with single shock absorber |
| Bremssystem | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Bremse vorn | Single disc. 2-piston caliper, 260 mm | Single disc, 220 mm |
| Bremse hinten | Single disc. Single-piston caliper, 220 mm | Single disc, 190 mm |
| Reifen vorn | 100/80-17 | 120/70-12 |
| Reifen hinten | 130/70-17 | 130/70-12 |
| Quickshifter | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Einführungspreis | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
- Gewicht: Nicht bewertet: Diese Werte mischen Trocken- und Nassgewicht oder geben die Art nicht an.
