AJP PR4 Enduro Pro 125 vs. Malaguti Dune 125 Adventure: Daten im Vergleich
Technische Daten von AJP PR4 Enduro Pro 125 (2020) und Malaguti Dune 125 Adventure (2022) direkt nebeneinander, jeweils mit dem neuesten Modelljahr.
Wichtigste Unterschiede
- Leistung: AJP PR4 Enduro Pro 125 12,6 hp, Malaguti Dune 125 Adventure 13,4 hp.
- Drehmoment: AJP PR4 Enduro Pro 125 8,5 Nm, Malaguti Dune 125 Adventure 10,5 Nm.
Eckdaten
Leistung hp
- AJP PR4 Enduro Pro 125 (2020)12,6
- Malaguti Dune 125 Adventure (2022)13,4 (Bestwert)
Drehmoment Nm
- AJP PR4 Enduro Pro 125 (2020)8,5
- Malaguti Dune 125 Adventure (2022)10,5 (Bestwert)
Gewicht kg
- AJP PR4 Enduro Pro 125 (2020)112
- Malaguti Dune 125 Adventure (2022)130
Nicht bewertet: Diese Werte mischen Trocken- und Nassgewicht oder geben die Art nicht an.
Alle Daten
| Merkmal | 2020 Entfernen | ![]() 2022 Entfernen |
|---|---|---|
| Kategorie | Dual-Sport | Dual-Sport |
| Baujahre | 2020 | 2022 |
| Motor | 124.0 ccm (7.57 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Carburettor. 30mm | 125.0 ccm (7.63 cubic inches), Single cylinder, four-stroke |
| Zylinder | 1 | 1 |
| Hubraum | 124 cc | 125 cc |
| Leistung | 12,6 hp @ 9.000 U/min | 13,4 hp @ 9.750 U/minBestwert |
| Drehmoment | 8,5 Nm @ 8.000 U/min | 10,5 Nm @ 8.000 U/minBestwert |
| Getriebe | 5-speed, Oil bath, multidisc, Chain (final drive) | 6-speed, Chain (final drive) |
| Endantrieb | Kette | Kette |
| Gewicht | 112 kg (vollgetankt) | 130 kg (trocken) |
| Sitzhöhe | 920 mm | 790 mm |
| Tankinhalt | 7 L | Nicht verfügbar |
| Federung vorn | Marzocchi 40mm, multi-adjustable | Telescopic fork |
| Federung hinten | ZF Sachs progressive system | Monoshock |
| Bremssystem | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Bremse vorn | Single disc. 2-piston caliper, 260 mm | Single disc. 2-piston, 280 mm |
| Bremse hinten | Single disc. Single-piston caliper, 220 mm | Single disc, 218 mm |
| Reifen vorn | 90/90-21 | 100/90-18 |
| Reifen hinten | 120/80-18 | 130/80-17 |
| Quickshifter | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Einführungspreis | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
- Gewicht: Nicht bewertet: Diese Werte mischen Trocken- und Nassgewicht oder geben die Art nicht an.
