Aprilia RS 457 vs. Fantic Caballero DeLuxe 500: Daten im Vergleich
Technische Daten von Aprilia RS 457 (2026-heute) und Fantic Caballero DeLuxe 500 (2023) direkt nebeneinander, jeweils mit dem neuesten Modelljahr.
Wichtigste Unterschiede
- Leistung: Aprilia RS 457 46,4 hp, Fantic Caballero DeLuxe 500 40 hp.
- Drehmoment: Aprilia RS 457 44,1 Nm, Fantic Caballero DeLuxe 500 43 Nm.
Eckdaten
Leistung hp
- Aprilia RS 457 (2026-heute)46,4 (Bestwert)
- Fantic Caballero DeLuxe 500 (2023)40
Drehmoment Nm
- Aprilia RS 457 (2026-heute)44,1 (Bestwert)
- Fantic Caballero DeLuxe 500 (2023)43
Gewicht kg
- Aprilia RS 457 (2026-heute)175
- Fantic Caballero DeLuxe 500 (2023)150
Nicht bewertet: Diese Werte mischen Trocken- und Nassgewicht oder geben die Art nicht an.
Alle Daten
| Merkmal | 2026-heute · GP Replica Entfernen | ![]() 2023 Entfernen |
|---|---|---|
| Kategorie | Supersport | Supersport |
| Baujahre | 2026-heute | 2023 |
| Motor | two-cylinder online , 4 strokes, set at 270° injection Ø nc Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves per cylinder 457 cc 47 ch (46.40 hp) to 9,400 rpm 4.50 mkg to 6,700 rpm | 449.0 ccm (27.40 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Fantic, Injection. Throttle body ø 40mm |
| Zylinder | 2 | 1 |
| Hubraum | 457 cc | 449 cc |
| Leistung | 46,4 hp @ 9.400 U/minBestwert | 40 hp @ 7.500 U/min |
| Drehmoment | 44,1 Nm @ 6.700 U/minBestwert | 43 Nm @ 6.000 U/min |
| Getriebe | 6 stage gearbox , manual - shifter as standard Secondary by chain | 6-speed, Wet multi-plate, Chain (final drive) |
| Endantrieb | Kette | Kette |
| Gewicht | 175 kg (vollgetankt) | 150 kg (trocken) |
| Sitzhöhe | 800 mm | 820 mm |
| Tankinhalt | 13 LBestwert | 12 L |
| Federung vorn | Reverse telehydraulic fork Ø 41 mm, Wheel travel : 120 mm (4.72 in) Preload adjustment | 41mm upside down fork |
| Federung hinten | Monoshock, Wheel travel : 130 mm (5.12 in) Preload adjustment | Progressive link. Rebound damping regulation |
| Bremssystem | ABS | ABS |
| Bremse vorn | 1 Bybre disc Ø 320 mm (12.6 in), radial mounting, 4-piston caliper | Single disc. ABS, 320 mm |
| Bremse hinten | 1 disc Ø 200 mm (7.87 in), single-piston caliper | Single disc. ABS, 230 mm |
| Reifen vorn | 110/70-17 | 110/80-R19 |
| Reifen hinten | 150/60-17 | 140/80-R17 |
| Quickshifter | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Einführungspreis | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
- Gewicht: Nicht bewertet: Diese Werte mischen Trocken- und Nassgewicht oder geben die Art nicht an.
