Aprilia RS4 125 vs. Kymco Quannon 125: Daten im Vergleich
Technische Daten von Aprilia RS4 125 (2018) und Kymco Quannon 125 (2016) direkt nebeneinander, jeweils mit dem neuesten Modelljahr.
Wichtigste Unterschiede
- Leistung: Aprilia RS4 125 15 hp, Kymco Quannon 125 13 hp.
- Drehmoment: Aprilia RS4 125 10,9 Nm, Kymco Quannon 125 9,8 Nm.
Eckdaten
Leistung hp
- Aprilia RS4 125 (2018)15 (Bestwert)
- Kymco Quannon 125 (2016)13
Drehmoment Nm
- Aprilia RS4 125 (2018)10,9 (Bestwert)
- Kymco Quannon 125 (2016)9,8
Gewicht kg
- Aprilia RS4 125 (2018)144
- Kymco Quannon 125 (2016)137
Nicht bewertet: Diese Werte mischen Trocken- und Nassgewicht oder geben die Art nicht an.
Alle Daten
| Merkmal | 2018 Entfernen | 2016 Entfernen |
|---|---|---|
| Kategorie | Supersport | Supersport |
| Baujahre | 2018 | 2016 |
| Motor | 124.8 ccm (7.62 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Injection. Magneti Marelli M3G ø 32mm ECU | 124.1 ccm (7.57 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Carburettor |
| Zylinder | 1 | 1 |
| Hubraum | 124 cc | 124 cc |
| Leistung | 15 hp @ 10.500 U/minBestwert | 13 hp @ 9.500 U/min |
| Drehmoment | 10,9 Nm @ 8.250 U/minBestwert | 9,8 Nm @ 8.500 U/min |
| Getriebe | 6-speed, Multi-plate in oil bath., Chain (final drive) | 5-speed, Chain (final drive) |
| Endantrieb | Kette | Kette |
| Gewicht | 144 kg (vollgetankt) | 137 kg (trocken) |
| Sitzhöhe | 820 mm | 800 mm |
| Tankinhalt | 14,5 LBestwert | 13,5 L |
| Federung vorn | Upside down hydraulic fork, 40 mm. | Telescopic fork |
| Federung hinten | Asymmetric swingarm with monoshock | Single swing |
| Bremssystem | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Bremse vorn | Single disc. Stainless steel disc with radial 4 piston calliper, 300 mm | Single disc, 276 mm |
| Bremse hinten | Single disc. Single 30 mm piston, 218 mm | Single disc, 220 mm |
| Reifen vorn | 110/80-17 | 110/80-17 |
| Reifen hinten | 130/70-17 | 140/70-17 |
| Quickshifter | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Einführungspreis | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
- Gewicht: Nicht bewertet: Diese Werte mischen Trocken- und Nassgewicht oder geben die Art nicht an.