Aprilia SXR 50 vs. Peugeot Tweet 50: Daten im Vergleich
Technische Daten von Aprilia SXR 50 (2022-2023) und Peugeot Tweet 50 (2021) direkt nebeneinander, jeweils mit dem neuesten Modelljahr.
Wichtigste Unterschiede
- Leistung: Aprilia SXR 50 3,2 hp, Peugeot Tweet 50 3,5 hp.
- Drehmoment: Aprilia SXR 50 3,3 Nm, Peugeot Tweet 50 3,4 Nm.
Eckdaten
Leistung hp
- Aprilia SXR 50 (2022-2023)3,2
- Peugeot Tweet 50 (2021)3,5 (Bestwert)
Drehmoment Nm
- Aprilia SXR 50 (2022-2023)3,3
- Peugeot Tweet 50 (2021)3,4 (Bestwert)
Gewicht kg
- Aprilia SXR 50 (2022-2023)108
- Peugeot Tweet 50 (2021)100
Nicht bewertet: Diese Werte mischen Trocken- und Nassgewicht oder geben die Art nicht an.
Alle Daten
| Merkmal | ![]() 2022-2023 Entfernen | 2021 Entfernen |
|---|---|---|
| Kategorie | Roller | Roller |
| Baujahre | 2022-2023 | 2021 |
| Motor | 49.0 ccm (2.99 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Injection | 49.5 ccm (3.02 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Carburettor |
| Zylinder | 1 | 1 |
| Hubraum | 49 cc | 49 cc |
| Leistung | 3,2 hp @ 7.000 U/min | 3,5 hp @ 7.500 U/minBestwert |
| Drehmoment | 3,3 Nm @ 6.250 U/min | 3,4 Nm @ 6.500 U/minBestwert |
| Getriebe | Automatic, Automatic centrifugal dry clutch, Belt (final drive) | Automatic, Shaft drive (cardan) (final drive) |
| Endantrieb | Riemen | Kardan |
| Gewicht | 108 kg (vollgetankt) | 100 kg (trocken) |
| Sitzhöhe | 775 mm | 770 mm |
| Tankinhalt | 7 LBestwert | 5,7 L |
| Federung vorn | Telescopic hydraulic fork | Telescopic fork, 30mm |
| Federung hinten | Dual action single shock absorber, adjustable to 5 positions | Double adjustable hydraulic damper 3 positions |
| Bremssystem | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Bremse vorn | Single disc. 2 opposing pistons, 220 mm | Single disc, 226 mm |
| Bremse hinten | Expanding brake (drum brake), 140 mm | Expanding brake (drum brake), 130 mm |
| Reifen vorn | 120/70-12 | 90/80-16 |
| Reifen hinten | 120/70-12 | 90/80-16 |
| Quickshifter | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Einführungspreis | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
- Gewicht: Nicht bewertet: Diese Werte mischen Trocken- und Nassgewicht oder geben die Art nicht an.
