Bimota DB8 Italia vs. Norton V4 RR: Daten im Vergleich
Technische Daten von Bimota DB8 Italia (2016-2017) und Norton V4 RR (2017-2021) direkt nebeneinander, jeweils mit dem neuesten Modelljahr.
Wichtigste Unterschiede
- Leistung: Bimota DB8 Italia 170 hp, Norton V4 RR 200 hp.
- Drehmoment: Bimota DB8 Italia 127 Nm, Norton V4 RR 130 Nm.
- Gewicht: Bimota DB8 Italia 164 kg, Norton V4 RR 179 kg.
Eckdaten
Leistung hp
- Bimota DB8 Italia (2016-2017)170
- Norton V4 RR (2017-2021)200 (Bestwert)
Drehmoment Nm
- Bimota DB8 Italia (2016-2017)127
- Norton V4 RR (2017-2021)130 (Bestwert)
Gewicht kg
- Bimota DB8 Italia (2016-2017)164 (Bestwert)
- Norton V4 RR (2017-2021)179
Alle Daten
| Merkmal | 2016-2017 Entfernen | ![]() 2017-2021 Entfernen |
|---|---|---|
| Kategorie | Supersport | Supersport |
| Baujahre | 2016-2017 | 2017-2021 |
| Motor | 1198.0 ccm (73.10 cubic inches), V2, four-stroke, 90°L twin cylider, Injection. Walbro By Bimota | 1200.0 ccm (73.22 cubic inches), V4, four-stroke, Injection. Electronic fuel-injection system. Constantly variable inlet tracts. 8-fuel injectors. Full drive-by-wire system independent of front and rear banks of cylinders for ultimate control and feel |
| Zylinder | 2 | 4 |
| Hubraum | 1.198 cc | 1.200 cc |
| Leistung | 170 hp @ 9.750 U/min | 200 hp @ 12.500 U/minBestwert |
| Drehmoment | 127 Nm @ 8.000 U/min | 130 Nm @ 10.000 U/minBestwert |
| Getriebe | 6-speed, Dry, multi-disc, Chain (final drive) | Slipper clutch, Chain (final drive) |
| Endantrieb | Kette | Kette |
| Gewicht | 164 kg (trocken)Bestwert | 179 kg (trocken) |
| Sitzhöhe | 800 mm | Nicht verfügbar |
| Tankinhalt | 18 L | 18 L |
| Federung vorn | Marzocchi Upside-Down 43 mm DLC, fully adj. | Ohlins NIX30 system front fork. Fully-adjustable |
| Federung hinten | Bimota exclusive Extreme Tech adjust.traction and compression unit, pre-loaded spring | Ohlins TTXGP Norton bespoke fully-adjustable rear shock |
| Bremssystem | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Bremse vorn | Double disc. Brembo monoblock, 320 mm | Double disc. Floating discs. Radially mounted., 330 mm |
| Bremse hinten | Single disc. 2 piston Brembo calipers, 220 mm | Single disc, 245 mm |
| Reifen vorn | 120/70-ZR17 | 3.50-17 |
| Reifen hinten | 190/55-ZR17 | 6.00-17 |
| Quickshifter | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Einführungspreis | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
