Brixton Crossfire 125 vs. Malaguti Dune 125 Adventure: Daten im Vergleich
Technische Daten von Brixton Crossfire 125 (2023) und Malaguti Dune 125 Adventure (2022) direkt nebeneinander, jeweils mit dem neuesten Modelljahr.
Wichtigste Unterschiede
- Leistung: Brixton Crossfire 125 13,4 hp, Malaguti Dune 125 Adventure 13,4 hp.
- Drehmoment: Brixton Crossfire 125 10,5 Nm, Malaguti Dune 125 Adventure 10,5 Nm.
Eckdaten
Leistung hp
- Brixton Crossfire 125 (2023)13,4
- Malaguti Dune 125 Adventure (2022)13,4
Drehmoment Nm
- Brixton Crossfire 125 (2023)10,5
- Malaguti Dune 125 Adventure (2022)10,5
Gewicht kg
- Brixton Crossfire 125 (2023)149
- Malaguti Dune 125 Adventure (2022)130
Nicht bewertet: Diese Werte mischen Trocken- und Nassgewicht oder geben die Art nicht an.
Alle Daten
| Merkmal | ![]() 2023 Entfernen | ![]() 2022 Entfernen |
|---|---|---|
| Kategorie | Dual-Sport | Dual-Sport |
| Baujahre | 2023 | 2022 |
| Motor | 124.8 ccm (7.62 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Injection | 125.0 ccm (7.63 cubic inches), Single cylinder, four-stroke |
| Zylinder | 1 | 1 |
| Hubraum | 124 cc | 125 cc |
| Leistung | 13,4 hp @ 9.500 U/min | 13,4 hp @ 9.750 U/min |
| Drehmoment | 10,5 Nm @ 5.500 U/min | 10,5 Nm @ 8.000 U/min |
| Getriebe | 6-speed, Chain (final drive) | 6-speed, Chain (final drive) |
| Endantrieb | Kette | Kette |
| Gewicht | 149 kg (vollgetankt) | 130 kg (trocken) |
| Sitzhöhe | 810 mm | 790 mm |
| Tankinhalt | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Federung vorn | Upside-down shock absorber | Telescopic fork |
| Federung hinten | Swingarm with single shock absorber | Monoshock |
| Bremssystem | ABS | Nicht verfügbar |
| Bremse vorn | Single disc. ABS, 300 mm | Single disc. 2-piston, 280 mm |
| Bremse hinten | Single disc. ABS, 218 mm | Single disc, 218 mm |
| Reifen vorn | 120/70-18 | 100/90-18 |
| Reifen hinten | 140/70-17 | 130/80-17 |
| Quickshifter | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Einführungspreis | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
- Gewicht: Nicht bewertet: Diese Werte mischen Trocken- und Nassgewicht oder geben die Art nicht an.

