Brixton Crossfire 500 vs. Voge Valico 500DS: Daten im Vergleich
Technische Daten von Brixton Crossfire 500 (2021-2024) und Voge Valico 500DS (2022) direkt nebeneinander, jeweils mit dem neuesten Modelljahr.
Wichtigste Unterschiede
- Leistung: Brixton Crossfire 500 46,9 hp, Voge Valico 500DS 46,2 hp.
- Drehmoment: Brixton Crossfire 500 44,1 Nm, Voge Valico 500DS 42,5 Nm.
Eckdaten
Leistung hp
- Brixton Crossfire 500 (2021-2024)46,9 (Bestwert)
- Voge Valico 500DS (2022)46,2
Drehmoment Nm
- Brixton Crossfire 500 (2021-2024)44,1 (Bestwert)
- Voge Valico 500DS (2022)42,5
Gewicht kg
- Brixton Crossfire 500 (2021-2024)190
- Voge Valico 500DS (2022)193
Nicht bewertet: Diese Werte mischen Trocken- und Nassgewicht oder geben die Art nicht an.
Alle Daten
| Merkmal | 2021-2024 Entfernen | 2022 Entfernen |
|---|---|---|
| Kategorie | Naked Bike | Naked Bike |
| Baujahre | 2021-2024 | 2022 |
| Motor | two-cylinder online , 4 strokes, set at 180° Injection Ø nc Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves per cylinder 486 cc 47.60 ch (46.90 hp) to 8,500 rpm 4.50 mkg to 6,750 rpm | 471.0 ccm (28.74 cubic inches), Twin, four-stroke, Injection |
| Zylinder | 2 | 2 |
| Hubraum | 486 cc | 471 cc |
| Leistung | 46,9 hp @ 8.500 U/minBestwert | 46,2 hp @ 8.500 U/min |
| Drehmoment | 44,1 Nm @ 6.750 U/minBestwert | 42,5 Nm @ 7.000 U/min |
| Getriebe | 6 stage gearbox , manual | 6-speed, Chain (final drive) |
| Endantrieb | Kette | Kette |
| Gewicht | 190 kg (vollgetankt) | 193 kg (trocken) |
| Sitzhöhe | 795 mm | 810 mm |
| Tankinhalt | 13,5 L | 16,5 LBestwert |
| Federung vorn | Reverse telehydraulic fork Ø nc, Wheel travel : 127 mm (5 in) Compression adjustment | Kayba upside down forks, 41 mm |
| Federung hinten | Mono-damper, Wheel travel : 120 mm (4.72 in) Preload and rebound adjustment | Monoshock |
| Bremssystem | ABS | ABS |
| Bremse vorn | 1 J.Juan disc Ø 320 mm (12.6 in), radial mounting, 2-piston caliper | Single disc. ABS, 298 mm |
| Bremse hinten | 1 J.Juan disc Ø 240 mm (9.45 in), 2-piston caliper | Single disc. ABS, 240 mm |
| Reifen vorn | 120/70-17 | 120/70-ZR17 |
| Reifen hinten | 160/60-17 | 160/60-ZR17 |
| Quickshifter | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Einführungspreis | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
- Gewicht: Nicht bewertet: Diese Werte mischen Trocken- und Nassgewicht oder geben die Art nicht an.