Honda CB300R vs. Voge 300R: Daten im Vergleich
Technische Daten von Honda CB300R (2022-heute) und Voge 300R (2020) direkt nebeneinander, jeweils mit dem neuesten Modelljahr.
Wichtigste Unterschiede
- Leistung: Honda CB300R 30,7 hp, Voge 300R 29 hp.
- Drehmoment: Honda CB300R 27,5 Nm, Voge 300R 25 Nm.
Eckdaten
Leistung hp
- Honda CB300R (2022-heute)30,7 (Bestwert)
- Voge 300R (2020)29
Drehmoment Nm
- Honda CB300R (2022-heute)27,5 (Bestwert)
- Voge 300R (2020)25
Gewicht kg
- Honda CB300R (2022-heute)144
- Voge 300R (2020)140
Nicht bewertet: Diese Werte mischen Trocken- und Nassgewicht oder geben die Art nicht an.
Alle Daten
| Merkmal | 2022-heute Entfernen | 2020 Entfernen |
|---|---|---|
| Kategorie | Naked Bike | Naked Bike |
| Baujahre | 2022-heute | 2020 |
| Motor | 286cc liquid-cooled DOHC 4-valve single, Euro 5-compliant revision | 292.4 ccm (17.84 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Injection |
| Zylinder | 1 | 1 |
| Hubraum | 286 cc | 292 cc |
| Leistung | 30,7 hp @ 9.000 U/minBestwert | 29 hp @ 8.500 U/min |
| Drehmoment | 27,5 Nm @ 7.750 U/minBestwert | 25 Nm @ 7.000 U/min |
| Getriebe | 6-speed manual with assist/slipper clutch, chain final drive | 6-speed, Chain (final drive) |
| Endantrieb | Kette | Kette |
| Gewicht | 144 kg (vollgetankt) | 140 kg (trocken) |
| Sitzhöhe | 799 mm | 780 mm |
| Tankinhalt | 10 L | 16 LBestwert |
| Federung vorn | 41mm Showa SFF-BP (Separate Function Fork - Big Piston) upside-down telescopic fork, replacing the prior non-adjustable USD fork | Telescopic fork |
| Federung hinten | Single shock with 5-step spring preload adjustment (carried over largely unchanged) | Monoshock |
| Bremssystem | IMU-modulated 2-channel ABS with front/rear distribution | ABS |
| Bremse vorn | 296mm floating disc, radial-mount 4-piston Nissin caliper | Single disc. ABS |
| Bremse hinten | 220mm disc, single-piston caliper | Single disc. ABS |
| Reifen vorn | 110/70 R17 | 110/70-“17 |
| Reifen hinten | 150/60 R17 | 150/60-“17 |
| Quickshifter | Nein | Nicht verfügbar |
| Einführungspreis | USD 5.149 (US) | Nicht verfügbar |
- Gewicht: Nicht bewertet: Diese Werte mischen Trocken- und Nassgewicht oder geben die Art nicht an.