Kawasaki Z125 Pro vs. SYM NH X 125: Daten im Vergleich
Technische Daten von Kawasaki Z125 Pro (2017-heute) und SYM NH X 125 (2020) direkt nebeneinander, jeweils mit dem neuesten Modelljahr.
Wichtigste Unterschiede
- Leistung: Kawasaki Z125 Pro 9,5 hp, SYM NH X 125 10,1 hp.
- Drehmoment: Kawasaki Z125 Pro 9,6 Nm, SYM NH X 125 9,5 Nm.
Eckdaten
Leistung hp
- Kawasaki Z125 Pro (2017-heute)9,5
- SYM NH X 125 (2020)10,1 (Bestwert)
Drehmoment Nm
- Kawasaki Z125 Pro (2017-heute)9,6 (Bestwert)
- SYM NH X 125 (2020)9,5
Gewicht kg
- Kawasaki Z125 Pro (2017-heute)102
- SYM NH X 125 (2020)143
Nicht bewertet: Diese Werte mischen Trocken- und Nassgewicht oder geben die Art nicht an.
Alle Daten
| Merkmal | 2017-heute Entfernen | 2020 Entfernen |
|---|---|---|
| Kategorie | Naked Bike | Naked Bike |
| Baujahre | 2017-heute | 2020 |
| Motor | 125cc SOHC single-cylinder, DFI w/ 24mm throttle body | 124.1 ccm (7.57 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Injection |
| Zylinder | 1 | 1 |
| Hubraum | 125 cc | 124 cc |
| Leistung | 9,5 hp @ 8.000 U/min | 10,1 hp @ 8.500 U/minBestwert |
| Drehmoment | 9,6 Nm @ 6.000 U/minBestwert | 9,5 Nm @ 6.500 U/min |
| Getriebe | 4-speed, return shift; final drive: Sealed chain | 5-speed, Chain (final drive) |
| Endantrieb | Kette | Kette |
| Gewicht | 102 kg (vollgetankt) | 143 kg (trocken) |
| Sitzhöhe | 805 mm | Nicht verfügbar |
| Tankinhalt | 7,5 L | 11 LBestwert |
| Federung vorn | Telescopic fork, non-adjustable, 3.9 in travel | Telescopic Fork |
| Federung hinten | Swingarm with single shock, 4.1 in travel | Single Swing Arm |
| Bremssystem | Non-ABS; no electronic rider aids on brakes | Nicht verfügbar |
| Bremse vorn | Single 200mm petal-style disc | Single disc, 260 mm |
| Bremse hinten | Single 184mm petal-style disc | Single disc, 220 mm |
| Reifen vorn | 100/90-12 | 110/70-17 |
| Reifen hinten | 120/70-12 | 130/70-17 |
| Quickshifter | Nein | Nicht verfügbar |
| Einführungspreis | USD 2.999 (United States) | Nicht verfügbar |
- Gewicht: Nicht bewertet: Diese Werte mischen Trocken- und Nassgewicht oder geben die Art nicht an.