Peugeot Metropolis SW vs. SYM Maxsym 400i ABS: Daten im Vergleich
Technische Daten von Peugeot Metropolis SW (2022) und SYM Maxsym 400i ABS (2020) direkt nebeneinander, jeweils mit dem neuesten Modelljahr.
Wichtigste Unterschiede
- Leistung: Peugeot Metropolis SW 35,1 hp, SYM Maxsym 400i ABS 35 hp.
- Drehmoment: Peugeot Metropolis SW 38,1 Nm, SYM Maxsym 400i ABS 36,2 Nm.
Eckdaten
Leistung hp
- Peugeot Metropolis SW (2022)35,1 (Bestwert)
- SYM Maxsym 400i ABS (2020)35
Drehmoment Nm
- Peugeot Metropolis SW (2022)38,1 (Bestwert)
- SYM Maxsym 400i ABS (2020)36,2
Gewicht kg
- Peugeot Metropolis SW (2022)265
- SYM Maxsym 400i ABS (2020)234
Nicht bewertet: Diese Werte mischen Trocken- und Nassgewicht oder geben die Art nicht an.
Alle Daten
| Merkmal | 2022 Entfernen | 2020 Entfernen |
|---|---|---|
| Kategorie | Roller | Roller |
| Baujahre | 2022 | 2020 |
| Motor | 399.0 ccm (24.35 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, PowerMotion 400 engine, Injection | 399.0 ccm (24.35 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Electroplated ceramic cylinder, Injection. EFI |
| Zylinder | 1 | 1 |
| Hubraum | 399 cc | 399 cc |
| Leistung | 35,1 hp @ 7.250 U/minBestwert | 35 hp @ 7.000 U/min |
| Drehmoment | 38,1 Nm @ 5.750 U/minBestwert | 36,2 Nm @ 6.750 U/min |
| Getriebe | Automatic, Belt (final drive) | Automatic |
| Endantrieb | Riemen | Nicht verfügbar |
| Gewicht | 265 kg (vollgetankt) | 234 kg (trocken) |
| Sitzhöhe | 780 mm | 755 mm |
| Tankinhalt | 13,5 L | 14,2 LBestwert |
| Federung vorn | Non-adjustable hydraulic mono-damper | Telescopic Fork, 41mm |
| Federung hinten | Double hydraulic damper, adjustable on 4 positions | Unit Swing with 5-way preload |
| Bremssystem | ABS | ABS |
| Bremse vorn | Single disc. ABS, 230 mm | Double disc. Optional ABS, 275 mm |
| Bremse hinten | Double disc. ABS, 240 mm | Single disc, 275 mm |
| Reifen vorn | 110/70-13 | 120/70-15 |
| Reifen hinten | 140/70-14 | 160/60-14 |
| Quickshifter | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Einführungspreis | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
- Gewicht: Nicht bewertet: Diese Werte mischen Trocken- und Nassgewicht oder geben die Art nicht an.