SYM Joyride 300 vs. Vespa GTS 300: Daten im Vergleich
Technische Daten von SYM Joyride 300 (2023) und Vespa GTS 300 (2023) direkt nebeneinander, jeweils mit dem neuesten Modelljahr.
Wichtigste Unterschiede
- Leistung: SYM Joyride 300 25,5 hp, Vespa GTS 300 23,8 hp.
- Drehmoment: SYM Joyride 300 26 Nm, Vespa GTS 300 26 Nm.
Eckdaten
Leistung hp
- SYM Joyride 300 (2023)25,5 (Bestwert)
- Vespa GTS 300 (2023)23,8
Drehmoment Nm
- SYM Joyride 300 (2023)26
- Vespa GTS 300 (2023)26
Gewicht kg
- SYM Joyride 300 (2023)151
- Vespa GTS 300 (2023)158
Nicht bewertet: Diese Werte mischen Trocken- und Nassgewicht oder geben die Art nicht an.
Alle Daten
| Merkmal | 2023 Entfernen | 2023 · SuperTech Entfernen |
|---|---|---|
| Kategorie | Roller | Roller |
| Baujahre | 2023 | 2023 |
| Motor | 278.3 ccm (16.98 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Electroplated ceramic cylinder, Injection | 278.3 ccm (16.98 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Catalysed HPE engine, Injection. Port Fuel Injection |
| Zylinder | 1 | 1 |
| Hubraum | 278 cc | 278 cc |
| Leistung | 25,5 hp @ 8.000 U/minBestwert | 23,8 hp @ 8.250 U/min |
| Drehmoment | 26 Nm @ 6.000 U/min | 26 Nm @ 5.250 U/min |
| Getriebe | Automatic, Belt (final drive) | Automatic, Automatic dry centrifugal with shock absorbers, Belt (final drive) |
| Endantrieb | Riemen | Riemen |
| Gewicht | 151 kg (vollgetankt) | 158 kg (trocken) |
| Sitzhöhe | 778 mm | Nicht verfügbar |
| Tankinhalt | 11,5 LBestwert | 8,5 L |
| Federung vorn | Telescope fork | Single arm with helical spring and hydraulic shock absorber |
| Federung hinten | Dual Shock | Double hydraulic shock absorber with helical spring with preload adjustable in 4 positions |
| Bremssystem | ABS | ABS |
| Bremse vorn | Single disc. ABS., 260 mm | Single disc. ABS. Hydraulic., 220 mm |
| Bremse hinten | Single disc. ABS., 240 mm | Single disc. ABS. Hydraulic., 220 mm |
| Reifen vorn | 110/70-16 | 120/70-12 |
| Reifen hinten | 140/70-14 | 130/70-12 |
| Quickshifter | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Einführungspreis | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
- Gewicht: Nicht bewertet: Diese Werte mischen Trocken- und Nassgewicht oder geben die Art nicht an.