SYM NH T 200 vs. TVS Apache RTR 200: Daten im Vergleich
Technische Daten von SYM NH T 200 (2021) und TVS Apache RTR 200 (2022-2023) direkt nebeneinander, jeweils mit dem neuesten Modelljahr.
Wichtigste Unterschiede
- Leistung: SYM NH T 200 18,1 hp, TVS Apache RTR 200 20,8 hp.
- Drehmoment: SYM NH T 200 15,7 Nm, TVS Apache RTR 200 17,3 Nm.
Eckdaten
Leistung hp
- SYM NH T 200 (2021)18,1
- TVS Apache RTR 200 (2022-2023)20,8 (Bestwert)
Drehmoment Nm
- SYM NH T 200 (2021)15,7
- TVS Apache RTR 200 (2022-2023)17,3 (Bestwert)
Gewicht kg
- SYM NH T 200 (2021)152
- TVS Apache RTR 200 (2022-2023)152
Nicht bewertet: Diese Werte mischen Trocken- und Nassgewicht oder geben die Art nicht an.
Alle Daten
| Merkmal | 2021 Entfernen | 2022-2023 Entfernen |
|---|---|---|
| Kategorie | Naked Bike | Naked Bike |
| Baujahre | 2021 | 2022-2023 |
| Motor | 183.0 ccm (11.17 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Injection | 197.8 ccm (12.07 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Injection |
| Zylinder | 1 | 1 |
| Hubraum | 183 cc | 197 cc |
| Leistung | 18,1 hp @ 8.500 U/min | 20,8 hp @ 9.000 U/minBestwert |
| Drehmoment | 15,7 Nm @ 7.500 U/min | 17,3 Nm @ 7.250 U/minBestwert |
| Getriebe | 6-speed, Chain (final drive) | 5-speed, Wet multi plate- slipper clutch with 5 plate, Chain (final drive) |
| Endantrieb | Kette | Kette |
| Gewicht | 152 kg (trocken) | 152 kg (vollgetankt) |
| Sitzhöhe | 790 mm | 800 mm |
| Tankinhalt | 11 L | 12 LBestwert |
| Federung vorn | Telescope fork | Telescopic Forks with Preload Adjuster |
| Federung hinten | Single swing | Mono Tube - Monoshock, Adjustable with 3 step position |
| Bremssystem | ABS | ABS |
| Bremse vorn | Single disc. ABS., 288 mm | Single disc. ABS, 270 mm |
| Bremse hinten | Single disc. ABS., 222 mm | Single disc. ABS, 240 mm |
| Reifen vorn | 100/90-19 | 90/90-17 |
| Reifen hinten | 130/80-17 | 130/70-17 |
| Quickshifter | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Einführungspreis | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
- Gewicht: Nicht bewertet: Diese Werte mischen Trocken- und Nassgewicht oder geben die Art nicht an.