Bimota DBx 1100 vs Moto Morini GRANPASSO 1200: fichas técnicas comparadas
Fichas técnicas de la Bimota DBx 1100 (2019) y la Moto Morini GRANPASSO 1200 (2019) lado a lado, con el año modelo más reciente de cada una.
Diferencias clave
- Potencia: Bimota DBx 1100 98 hp, Moto Morini GRANPASSO 1200 116,4 hp.
- Par: Bimota DBx 1100 105 Nm, Moto Morini GRANPASSO 1200 104 Nm.
Cifras clave
Potencia hp
- Bimota DBx 1100 (2019)98
- Moto Morini GRANPASSO 1200 (2019)116,4 (mejor)
Par Nm
- Bimota DBx 1100 (2019)105 (mejor)
- Moto Morini GRANPASSO 1200 (2019)104
Peso kg
- Bimota DBx 1100 (2019)174,6
- Moto Morini GRANPASSO 1200 (2019)210
Sin clasificar: estas cifras mezclan peso en seco y en orden de marcha, o no indican cuál es.
Especificaciones completas
| Especificación | 2019 Quitar | 2019 Quitar |
|---|---|---|
| Categoría | Dual-sport | Dual-sport |
| Años | 2019 | 2019 |
| Motor | 1078.0 ccm (65.78 cubic inches), V2, four-stroke, Ducati 1100DS engine. L-twin., Injection. Magneti Marelli-45mm throttle body | two-cylinder v-shaped at 87 , 4 strokes Injection Ø 54 mm Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves per cylinder 1,187 cc 118 ch (116.40 hp) to 8,400 rpm 10.60 mkg to 7,000 rpm |
| Cilindros | 2 | 2 |
| Cilindrada | 1078 cc | 1187 cc |
| Potencia | 98 hp @ 7750 rpm | 116,4 hp @ 8400 rpmMejor |
| Par | 105 Nm @ 6250 rpmMejor | 104 Nm @ 7000 rpm |
| Transmisión | 6-speed, Wet multidisc with slippery clutch, Chain (final drive) | 6 stage gearbox Secondary by chain |
| Transmisión final | cadena | cadena |
| Peso | 174,6 kg (en seco) | 210 kg (con líquidos) |
| Altura del asiento | 810 mm | No disponible |
| Capacidad de combustible | 14 L | 27 LMejor |
| Suspensión delantera | Öhlins Ø 48 mm upside down fork, TTX cartdridge system, with adjustable rebound and compression damping | Reverse telehydraulic fork Ø 50 mm, Wheel travel : 175 mm (6.89 in) |
| Suspensión trasera | Monoshock Öhlins for Bimota adjustable in preload, high and low speed of compression damping, single speed on rebound damping | Öhlins monoshock / Öhlins , Wheel travel : 200 mm (7.87 in) |
| Sistema de frenos | No disponible | No disponible |
| Freno delantero | Double disc. Brembo, 4-pistons, 4-pads with radial Brembo calipers, 300 mm | 2 discs Ø 298 mm (11.73 in), 2-piston caliper |
| Freno trasero | Single disc. 2-piston, 200 mm | 1 disc Ø 255 mm (10.04 in), 2-piston caliper |
| Neumático delantero | 120/70-19 | 110/80-19 |
| Neumático trasero | 180/55-17 | 150/70-17 |
| Quickshifter | No disponible | No disponible |
| Precio de lanzamiento | No disponible | No disponible |
- Peso: Sin clasificar: estas cifras mezclan peso en seco y en orden de marcha, o no indican cuál es.