Can-Am Spyder RT Limited vs Triumph Trophy SE: fichas técnicas comparadas
Fichas técnicas de la Can-Am Spyder RT Limited (2016) y la Triumph Trophy SE (2017) lado a lado, con el año modelo más reciente de cada una.
Diferencias clave
- Potencia: Can-Am Spyder RT Limited 115 hp, Triumph Trophy SE 134 hp.
- Par: Can-Am Spyder RT Limited 130 Nm, Triumph Trophy SE 120 Nm.
Cifras clave
Potencia hp
- Can-Am Spyder RT Limited (2016)115
- Triumph Trophy SE (2017)134 (mejor)
Par Nm
- Can-Am Spyder RT Limited (2016)130 (mejor)
- Triumph Trophy SE (2017)120
Peso kg
- Can-Am Spyder RT Limited (2016)459
- Triumph Trophy SE (2017)315
Sin clasificar: estas cifras mezclan peso en seco y en orden de marcha, o no indican cuál es.
Especificaciones completas
| Especificación | 2016 Quitar | 2017 Quitar |
|---|---|---|
| Categoría | Turismo | Turismo |
| Años | 2016 | 2017 |
| Motor | 1330.0 ccm (81.16 cubic inches), In-line three, four-stroke, Rotax® 1330 ACE engine, Injection | 1215.0 ccm (74.14 cubic inches), In-line three, four-stroke, Injection |
| Cilindros | 3 | 3 |
| Cilindrada | 1330 cc | 1215 cc |
| Potencia | 115 hp @ 7250 rpm | 134 hp @ 8900 rpmMejor |
| Par | 130 Nm @ 5000 rpmMejor | 120 Nm @ 6450 rpm |
| Transmisión | 5-speed, Wet, multi-plate, Belt (final drive) | 6-speed, Wet. multi-plate, Shaft drive (cardan) (final drive) |
| Transmisión final | correa | cardán |
| Peso | 459 kg (en seco) | 315 kg (con líquidos) |
| Altura del asiento | No disponible | 770 mm |
| Capacidad de combustible | 27 LMejor | 26 L |
| Suspensión delantera | Double A-Arm with anti-roll bar. | WP 43mm upside down forks, electronically adjustable rebound damping (sport/normal/comfort). |
| Suspensión trasera | Swing arm | WP monoshock with integral oil reservoir, electronically adjustable hydraulic preload (1up, 1up+luggage, 2up), electronically adjustable rebound damping (sport, normal, comfort). |
| Sistema de frenos | ABS | ABS |
| Freno delantero | Double disc. Brembo. ABS., 270 mm | Double disc. Floating discs, Nissin 4-piston calipers, linked brakes (front brakes partially activated by rear), ABS (non-switchable), 320 mm |
| Freno trasero | Single disc. Brembo. ABS, 270 mm | Single disc. Nissin 2-piston sliding caliper, ABS (non-switchable), 282 mm |
| Neumático delantero | 165/65-R15 | 120/70-ZR17 |
| Neumático trasero | 225/50-R15 | 190/55-ZR17 |
| Quickshifter | No disponible | No disponible |
| Precio de lanzamiento | No disponible | No disponible |
- Peso: Sin clasificar: estas cifras mezclan peso en seco y en orden de marcha, o no indican cuál es.