Fantic Caballero Flat Track 125 vs FB Mondial SMX Motard: fichas técnicas comparadas
Fichas técnicas de la Fantic Caballero Flat Track 125 (2021-2022) y la FB Mondial SMX Motard (2021) lado a lado, con el año modelo más reciente de cada una.
Diferencias clave
- Potencia: Fantic Caballero Flat Track 125 14,8 hp, FB Mondial SMX Motard 14,8 hp.
- Par: Fantic Caballero Flat Track 125 11,2 Nm, FB Mondial SMX Motard 11 Nm.
Cifras clave
Potencia hp
- Fantic Caballero Flat Track 125 (2021-2022)14,8
- FB Mondial SMX Motard (2021)14,8
Par Nm
- Fantic Caballero Flat Track 125 (2021-2022)11,2 (mejor)
- FB Mondial SMX Motard (2021)11
Peso kg
- Fantic Caballero Flat Track 125 (2021-2022)130
- FB Mondial SMX Motard (2021)Sin datos
Especificaciones completas
| Especificación | ![]() 2021-2022 Quitar | 2021 Quitar |
|---|---|---|
| Categoría | Dual-sport | Dual-sport |
| Años | 2021-2022 | 2021 |
| Motor | 124.7 ccm (7.61 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Minarelli engine, Injection. Electronic fuel injection - throttle body ø 30mm | 124.0 ccm (7.57 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Carburettor. EFI |
| Cilindros | 1 | 1 |
| Cilindrada | 124 cc | 124 cc |
| Potencia | 14,8 hp @ 10.250 rpm | 14,8 hp @ 10.750 rpm |
| Par | 11,2 Nm @ 6500 rpmMejor | 11 Nm @ 8000 rpm |
| Transmisión | 6-speed, Multidisc in oil, Chain (final drive) | 6-speed, Wet Type / Multi-Plate, Chain (final drive) |
| Transmisión final | cadena | cadena |
| Peso | 130 kg (en seco) | No disponible |
| Altura del asiento | 820 mm | 980 mm |
| Capacidad de combustible | 12 LMejor | 6,3 L |
| Suspensión delantera | ø41mm upside down | USD 40mm |
| Suspensión trasera | Rebound damping regulation | Hydraulic Double Shock Absorber |
| Sistema de frenos | ABS | No disponible |
| Freno delantero | Single disc. ABS, 320 mm | Single disc, 260 mm |
| Freno trasero | Single disc, 230 mm | Single disc, 220 mm |
| Neumático delantero | 130/80-19 | 100/80-17 |
| Neumático trasero | 130/80-19 | 130/70-17 |
| Quickshifter | No disponible | No disponible |
| Precio de lanzamiento | No disponible | No disponible |
