Honda Grom vs TVS Raider 125: fichas técnicas comparadas
Fichas técnicas de la Honda Grom (2022-actualidad) y la TVS Raider 125 (2026-actualidad) lado a lado, con el año modelo más reciente de cada una.
Diferencias clave
- Potencia: Honda Grom 9,7 hp, TVS Raider 125 11 hp.
- Par: Honda Grom 10,4 Nm, TVS Raider 125 11,3 Nm.
Cifras clave
Potencia hp
- Honda Grom (2022-actualidad)9,7
- TVS Raider 125 (2026-actualidad)11 (mejor)
Par Nm
- Honda Grom (2022-actualidad)10,4
- TVS Raider 125 (2026-actualidad)11,3 (mejor)
Peso kg
- Honda Grom (2022-actualidad)103
- TVS Raider 125 (2026-actualidad)123
Sin clasificar: estas cifras mezclan peso en seco y en orden de marcha, o no indican cuál es.
Especificaciones completas
| Especificación | 2022-actualidad Quitar | 2026-actualidad Quitar |
|---|---|---|
| Categoría | Naked | Naked |
| Años | 2022-actualidad | 2026-actualidad |
| Motor | 123.9cc air-cooled SOHC 2-valve single, PGM-FI, 10.0:1 compression, Euro5/EPA compliant | single-cylinder , 4 strokes Cooling system : combined air / oil 1 ACT 4 valves 124.80 cc 11.20 ch (11 hp) to 7,500 rpm 1.20 mkg (11.30 Nm) to 6,000 rpm |
| Cilindros | 1 | 1 |
| Cilindrada | 123 cc | 124 cc |
| Potencia | 9,7 hp @ 7000 rpm | 11 hp @ 7500 rpmMejor |
| Par | 10,4 Nm @ 5500 rpm | 11,3 Nm @ 6000 rpmMejor |
| Transmisión | 5-speed manual (new, replaces prior 4-speed), chain final drive | 5 stage gearbox , manual Secondary by chain |
| Transmisión final | cadena | cadena |
| Peso | 103 kg (con líquidos) | 123 kg (en seco) |
| Altura del asiento | 762 mm | 781 mm |
| Capacidad de combustible | 6,1 L | 10 LMejor |
| Suspensión delantera | 31mm inverted telescopic fork, non-adjustable (Honda's 2022 sheet lists 4.3 in. travel; Motorcycle.com/Motorcyclist list 3.9 in. -- discrepancy not resolved) | Telescopic fork Ø nc, Wheel travel : 130 mm (5.12 in) |
| Suspensión trasera | Single shock on steel box-section swingarm, non-adjustable, 4.1 in. travel | No disponible |
| Sistema de frenos | ABS optional on standard Grom / standard on Grom ABS trim; IMU-based front ABS | No disponible |
| Freno delantero | Single 220mm disc, two-piston hydraulic caliper (ABS on Grom ABS trim) | 1 disc Ø 240 mm (9.45 in) |
| Freno trasero | Single 190mm disc, single-piston hydraulic caliper | No disponible |
| Neumático delantero | 120/70-12 | 80/100-17 |
| Neumático trasero | 130/70-12 | 100/90-17 |
| Quickshifter | No | No disponible |
| Precio de lanzamiento | USD 3399 (US) | No disponible |
- Peso: Sin clasificar: estas cifras mezclan peso en seco y en orden de marcha, o no indican cuál es.