Husqvarna Svartpilen 401 vs Kawasaki Z400: fichas técnicas comparadas
Fichas técnicas de la Husqvarna Svartpilen 401 (2020-2021) y la Kawasaki Z400 (2019-actualidad) lado a lado, con el año modelo más reciente de cada una.
Diferencias clave
- Potencia: Husqvarna Svartpilen 401 43 hp, Kawasaki Z400 45 hp.
- Par: Husqvarna Svartpilen 401 37 Nm, Kawasaki Z400 38 Nm.
Cifras clave
Potencia hp
- Husqvarna Svartpilen 401 (2020-2021)43
- Kawasaki Z400 (2019-actualidad)45 (mejor)
Par Nm
- Husqvarna Svartpilen 401 (2020-2021)37
- Kawasaki Z400 (2019-actualidad)38 (mejor)
Peso kg
- Husqvarna Svartpilen 401 (2020-2021)152
- Kawasaki Z400 (2019-actualidad)167
Sin clasificar: estas cifras mezclan peso en seco y en orden de marcha, o no indican cuál es.
Especificaciones completas
| Especificación | 2020-2021 Quitar | 2019-actualidad Quitar |
|---|---|---|
| Categoría | Naked | Naked |
| Años | 2020-2021 | 2019-actualidad |
| Motor | 373.0 ccm (22.76 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, KTM engine, Injection | 399cc liquid-cooled parallel-twin, DOHC, 8 valves - shares its engine architecture with the Ninja 400 |
| Cilindros | 1 | 2 |
| Cilindrada | 373 cc | 399 cc |
| Potencia | 43 hp @ 9000 rpm | 45 hp @ 10.000 rpmMejor |
| Par | 37 Nm @ 7000 rpm | 38 Nm @ 8000 rpmMejor |
| Transmisión | 6-speed, Slipper clutch, Chain (final drive) | 6-speed manual with chain final drive; assist & slipper clutch |
| Transmisión final | cadena | cadena |
| Peso | 152 kg (en seco) | 167 kg (con líquidos) |
| Altura del asiento | 835 mm | 785 mm |
| Capacidad de combustible | 9,5 L | 14 LMejor |
| Suspensión delantera | WP USD fork | 41mm telescopic fork, non-adjustable, approximately 120mm travel |
| Suspensión trasera | WP monoshock | Uni-Trak linkage, single gas-charged shock, 5-way adjustable spring preload, approximately 130mm travel |
| Sistema de frenos | ABS | Dual disc front and rear, Nissin ABS standard |
| Freno delantero | Double disc. Four-piston calipers., 300 mm | 310mm petal disc, 2-piston caliper (Nissin) |
| Freno trasero | Single disc. ABS, 230 mm | 220mm petal disc, 2-piston caliper |
| Neumático delantero | 110/70-R17 | 110/70-17 |
| Neumático trasero | 150/60-R17 | 150/60-17 |
| Quickshifter | No disponible | No disponible |
| Precio de lanzamiento | No disponible | USD 4799 (US) |
- Peso: Sin clasificar: estas cifras mezclan peso en seco y en orden de marcha, o no indican cuál es.