Bimota DB10 Bimotard vs Moto Morini GRANPASSO 1200 : fiches techniques comparées
Fiches techniques de la Bimota DB10 Bimotard (2016-2017) et de la Moto Morini GRANPASSO 1200 (2019) côte à côte, avec le millésime le plus récent de chacune.
Différences principales
- Puissance : Bimota DB10 Bimotard 98 hp, Moto Morini GRANPASSO 1200 116,4 hp.
- Couple : Bimota DB10 Bimotard 105 Nm, Moto Morini GRANPASSO 1200 104 Nm.
Chiffres clés
Puissance hp
- Bimota DB10 Bimotard (2016-2017)98
- Moto Morini GRANPASSO 1200 (2019)116,4 (meilleur)
Couple Nm
- Bimota DB10 Bimotard (2016-2017)105 (meilleur)
- Moto Morini GRANPASSO 1200 (2019)104
Poids kg
- Bimota DB10 Bimotard (2016-2017)168
- Moto Morini GRANPASSO 1200 (2019)210
Non classé : ces chiffres mélangent poids à sec et tous pleins faits, ou ne précisent pas lequel.
Fiche complète
| Caractéristique | 2016-2017 Retirer | 2019 Retirer |
|---|---|---|
| Catégorie | Dual-sport | Dual-sport |
| Années | 2016-2017 | 2019 |
| Moteur | 1078.0 ccm (65.78 cubic inches), V2, four-stroke, Ducati 1100DS engine. L-twin., Injection. Magneti Marelli-45mm throttle body | two-cylinder v-shaped at 87 , 4 strokes Injection Ø 54 mm Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves per cylinder 1,187 cc 118 ch (116.40 hp) to 8,400 rpm 10.60 mkg to 7,000 rpm |
| Cylindres | 2 | 2 |
| Cylindrée | 1 078 cc | 1 187 cc |
| Puissance | 98 hp @ 7 750 tr/min | 116,4 hp @ 8 400 tr/minMeilleur |
| Couple | 105 Nm @ 5 500 tr/minMeilleur | 104 Nm @ 7 000 tr/min |
| Boîte de vitesses | 6-speed, Dry multidisc, Chain (final drive) | 6 stage gearbox Secondary by chain |
| Transmission finale | chaîne | chaîne |
| Poids | 168 kg (à sec) | 210 kg (tous pleins faits) |
| Hauteur de selle | 810 mm | Non disponible |
| Capacité du réservoir | 14 L | 27 LMeilleur |
| Suspension avant | 50mm Marzocchi forks | Reverse telehydraulic fork Ø 50 mm, Wheel travel : 175 mm (6.89 in) |
| Suspension arrière | Monoshock, fully adjustable | Öhlins monoshock / Öhlins , Wheel travel : 200 mm (7.87 in) |
| Système de freinage | Non disponible | Non disponible |
| Frein avant | Double disc. Brembo, 4-pistons, 4-pads with radial Brembo calipers, 320 mm | 2 discs Ø 298 mm (11.73 in), 2-piston caliper |
| Frein arrière | Single disc. 2-pistons,, 220 mm | 1 disc Ø 255 mm (10.04 in), 2-piston caliper |
| Pneu avant | 120/70-17 | 110/80-19 |
| Pneu arrière | 180/55-17 | 150/70-17 |
| Quickshifter | Non disponible | Non disponible |
| Prix de lancement | Non disponible | Non disponible |
- Poids: Non classé : ces chiffres mélangent poids à sec et tous pleins faits, ou ne précisent pas lequel.