Bimota KB4 RC vs Ducati Panigale V2 : fiches techniques comparées
Fiches techniques de la Bimota KB4 RC (2023) et de la Ducati Panigale V2 (2025-aujourd'hui) côte à côte, avec le millésime le plus récent de chacune.
Différences principales
- Puissance : Bimota KB4 RC 140,5 hp, Ducati Panigale V2 120 hp.
- Couple : Bimota KB4 RC 111 Nm, Ducati Panigale V2 93,3 Nm.
Chiffres clés
Puissance hp
- Bimota KB4 RC (2023)140,5 (meilleur)
- Ducati Panigale V2 (2025-aujourd'hui)120
Couple Nm
- Bimota KB4 RC (2023)111 (meilleur)
- Ducati Panigale V2 (2025-aujourd'hui)93,3
Poids kg
- Bimota KB4 RC (2023)194
- Ducati Panigale V2 (2025-aujourd'hui)179
Non classé : ces chiffres mélangent poids à sec et tous pleins faits, ou ne précisent pas lequel.
Fiche complète
| Caractéristique | 2023 Retirer | 2025-aujourd'hui Retirer |
|---|---|---|
| Catégorie | Supersport | Supersport |
| Années | 2023 | 2025-aujourd'hui |
| Moteur | 1043.0 ccm (63.64 cubic inches), In-line four, four-stroke, Injection. 4 x 38 mm throttle bodies | 890cc liquid-cooled 90° V-twin, spring-actuated valves (non-desmodromic), Euro 5+ |
| Cylindres | 4 | 2 |
| Cylindrée | 1 043 cc | 890 cc |
| Puissance | 140,5 hp @ 10 000 tr/minMeilleur | 120 hp @ 10 750 tr/min |
| Couple | 111 Nm @ 8 000 tr/minMeilleur | 93,3 Nm @ 8 250 tr/min |
| Boîte de vitesses | 6-speed, Wet, multi-disc, Chain (final drive) | 6-speed, wet multiplate clutch, chain final drive |
| Transmission finale | chaîne | chaîne |
| Poids | 194 kg (tous pleins faits) | 179 kg (à sec) |
| Hauteur de selle | 810 mm | 840 mm |
| Capacité du réservoir | 19,5 LMeilleur | 15 L |
| Suspension avant | Öhlins front fork FG R and and T 43 NIX30 | 43mm Marzocchi fully adjustable inverted fork, 120mm travel (base); Öhlins NIX30 43mm fully adjustable fork (S) |
| Suspension arrière | Aluminum alloy Swingarm billet with Öhlins ttX 36 | KYB fully adjustable monoshock, 150mm travel, twin-sided swingarm (base); Öhlins fully adjustable monoshock (S) |
| Système de freinage | Non disponible | Bosch Cornering ABS, dual-channel |
| Frein avant | Double disc, 320 mm | Dual 320mm discs, radial-mount Brembo Monobloc M50 4-piston calipers |
| Frein arrière | Single disc, 220 mm | 245mm disc, twin-piston caliper |
| Pneu avant | 120/70-Z17 | 120/70 ZR17 |
| Pneu arrière | 190/50-ZR17 | 190/55 ZR17 |
| Quickshifter | Non disponible | Oui |
| Prix de lancement | Non disponible | USD 15 995 (United States) |
- Poids: Non classé : ces chiffres mélangent poids à sec et tous pleins faits, ou ne précisent pas lequel.