Keeway Versilia 50 vs Peugeot Tweet 50 Active : fiches techniques comparées
Fiches techniques de la Keeway Versilia 50 (2023) et de la Peugeot Tweet 50 Active (2023) côte à côte, avec le millésime le plus récent de chacune.
Différences principales
- Puissance : Keeway Versilia 50 3,1 hp, Peugeot Tweet 50 Active 3 hp.
- Couple : Keeway Versilia 50 3,3 Nm, Peugeot Tweet 50 Active 3 Nm.
Chiffres clés
Puissance hp
- Keeway Versilia 50 (2023)3,1 (meilleur)
- Peugeot Tweet 50 Active (2023)3
Couple Nm
- Keeway Versilia 50 (2023)3,3 (meilleur)
- Peugeot Tweet 50 Active (2023)3
Poids kg
- Keeway Versilia 50 (2023)107
- Peugeot Tweet 50 Active (2023)120
Non classé : ces chiffres mélangent poids à sec et tous pleins faits, ou ne précisent pas lequel.
Fiche complète
| Caractéristique | 2023 Retirer | 2023 Retirer |
|---|---|---|
| Catégorie | Scooter | Scooter |
| Années | 2023 | 2023 |
| Moteur | 49.6 ccm (3.03 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Injection | 49.5 ccm (3.02 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Injection |
| Cylindres | 1 | 1 |
| Cylindrée | 49 cc | 49 cc |
| Puissance | 3,1 hp @ 7 000 tr/minMeilleur | 3 hp @ 8 000 tr/min |
| Couple | 3,3 Nm @ 5 500 tr/minMeilleur | 3 Nm @ 6 000 tr/min |
| Boîte de vitesses | Automatic, Belt (final drive) | Automatic, Shaft drive (cardan) (final drive) |
| Transmission finale | courroie | cardan |
| Poids | 107 kg (à sec) | 120 kg (tous pleins faits) |
| Hauteur de selle | 790 mm | 770 mm |
| Capacité du réservoir | 5 L | 5,5 LMeilleur |
| Suspension avant | Telescopic forks | Hyrdaulic fork, 30mm |
| Suspension arrière | Monoshock | Hydraulic shocks, adjustable |
| Système de freinage | Non disponible | Non disponible |
| Frein avant | Single disc | Single disc, 226 mm |
| Frein arrière | Expanding brake (drum brake) | Single disc, 226 mm |
| Pneu avant | 90/90-12 | 110/70-16 |
| Pneu arrière | 3.50-10 | 110/70-16 |
| Quickshifter | Non disponible | Non disponible |
| Prix de lancement | Non disponible | Non disponible |
- Poids: Non classé : ces chiffres mélangent poids à sec et tous pleins faits, ou ne précisent pas lequel.