Fantic XMF 125 Competition बनाम SWM SM 125 R: स्पेसिफिकेशन तुलना
Fantic XMF 125 Competition (2023) और SWM SM 125 R (2023) के स्पेसिफिकेशन साथ-साथ, दोनों के नवीनतम मॉडल वर्ष के साथ।
मुख्य अंतर
- पावर: Fantic XMF 125 Competition 14.8 hp, SWM SM 125 R 14.8 hp।
मुख्य आंकड़े
पावर hp
- Fantic XMF 125 Competition (2023)14.8
- SWM SM 125 R (2023)14.8
टॉर्क Nm
- Fantic XMF 125 Competition (2023)11.8
- SWM SM 125 R (2023)डेटा नहीं
वज़न kg
- Fantic XMF 125 Competition (2023)112
- SWM SM 125 R (2023)132
रैंक नहीं किया गया: इन आंकड़ों में ड्राई और वेट वज़न मिले हुए हैं, या यह नहीं बताया गया कि कौन सा है।
पूरे स्पेक्स
| स्पेसिफ़िकेशन | 2023 हटाएं | 2023 हटाएं |
|---|---|---|
| कैटेगरी | ड्यूल-स्पोर्ट | ड्यूल-स्पोर्ट |
| वर्ष | 2023 | 2023 |
| इंजन | 124.7 ccm (7.61 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Minarelli engine, Carburettor. Mikuni 38 | 124.6 ccm (7.60 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Injection |
| सिलेंडर | 1 | 1 |
| डिस्प्लेसमेंट | 124 cc | 124 cc |
| पावर | 14.8 hp @ 9,750 rpm | 14.8 hp |
| टॉर्क | 11.8 Nm @ 6,750 rpm | उपलब्ध नहीं |
| ट्रांसमिशन | 6-speed, Wet multi-disc, Chain (final drive) | 6-speed, Chain (final drive) |
| फ़ाइनल ड्राइव | चेन | चेन |
| वज़न | 112 kg (ड्राई) | 132 kg (वेट) |
| सीट की ऊंचाई | 880 mm | 914 mm |
| फ़्यूल क्षमता | 7.5 L | उपलब्ध नहीं |
| फ़्रंट सस्पेंशन | Fantic FRS ø41mm USD, racing setup, forged aluminium fork bottoms | Upside down telescopic hydraulic fork with advanced axle; Fork legs Ø 41mm |
| रियर सस्पेंशन | Fantic FRS 125 Piggyback – preload and hydraulic regulation | Progressive “soft damp” single hydraulic shock absorber |
| ब्रेक सिस्टम | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| फ़्रंट ब्रेक | Single disc. Wave disc. Combined braking system., 320 mm | Single disc. CBS, floating caliper, 300 mm |
| रियर ब्रेक | Single disc. Wave disc, 220 mm | Single disc. CBS, floating caliper, 220 mm |
| फ़्रंट टायर | 100/80-17 | 110/70-17 |
| रियर टायर | 130/70-17 | 140/70-17 |
| क्विकशिफ़्टर | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| लॉन्च कीमत | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
- वज़न: रैंक नहीं किया गया: इन आंकड़ों में ड्राई और वेट वज़न मिले हुए हैं, या यह नहीं बताया गया कि कौन सा है।