AJP PR4 Enduro Pro 240 vs Fantic XEF 250 Trail: perbandingan spesifikasi
Spesifikasi AJP PR4 Enduro Pro 240 (2020) dan Fantic XEF 250 Trail (2022) berdampingan, memakai tahun model terbaru masing-masing.
Perbedaan utama
- Tenaga: AJP PR4 Enduro Pro 240 20 hp, Fantic XEF 250 Trail 21,2 hp.
- Torsi: AJP PR4 Enduro Pro 240 18 Nm, Fantic XEF 250 Trail 18,6 Nm.
Angka utama
Tenaga hp
- AJP PR4 Enduro Pro 240 (2020)20
- Fantic XEF 250 Trail (2022)21,2 (terbaik)
Torsi Nm
- AJP PR4 Enduro Pro 240 (2020)18
- Fantic XEF 250 Trail (2022)18,6 (terbaik)
Bobot kg
- AJP PR4 Enduro Pro 240 (2020)115
- Fantic XEF 250 Trail (2022)122
Tidak diperingkat: angka ini mencampur bobot kering dan basah, atau tidak menyebutkan jenisnya.
Spesifikasi lengkap
| Spesifikasi | 2020 Hapus | 2022 Hapus |
|---|---|---|
| Kategori | Dual-sport | Dual-sport |
| Tahun | 2020 | 2022 |
| Mesin | 233.0 ccm (14.22 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Carburettor. 30 mm | 249.6 ccm (15.23 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Injection |
| Silinder | 1 | 1 |
| Kapasitas mesin | 233 cc | 249 cc |
| Tenaga | 20 hp @ 8.000 rpm | 21,2 hp @ 8.750 rpmTerbaik |
| Torsi | 18 Nm @ 7.000 rpm | 18,6 Nm @ 6.750 rpmTerbaik |
| Transmisi | 5-speed, Oil bath, multidisc, Chain (final drive) | 6-speed, Multidisc in oil, Chain (final drive) |
| Penggerak akhir | rantai | rantai |
| Bobot | 115 kg (basah) | 122 kg (kering) |
| Tinggi jok | 920 mm | 915 mm |
| Kapasitas tangki | 7,5 L | 7,5 L |
| Suspensi depan | Marzocchi 40mm, multi-adjustable | FANTIC FRS ø43mm USD, racing setup, forged aluminium fork bottoms |
| Suspensi belakang | ZF Sachs p. system | FANTIC FRS 125 Piggyback – preload and hydraulic regulation |
| Sistem rem | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Rem depan | Single disc. 2-piston calipers, 260 mm | Single disc. Wave disc, 260 mm |
| Rem belakang | Single disc, 220 mm | Single disc. Wave disc, 220 mm |
| Ban depan | 90/90-21 | 90/90-21 |
| Ban belakang | 120/80-18 | 120/90-18 |
| Quickshifter | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Harga peluncuran | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
- Bobot: Tidak diperingkat: angka ini mencampur bobot kering dan basah, atau tidak menyebutkan jenisnya.