Derbi Senda DRD X-Treme 125 SM vs Fantic XEF 125 Competition: perbandingan spesifikasi
Spesifikasi Derbi Senda DRD X-Treme 125 SM (2017) dan Fantic XEF 125 Competition (2021) berdampingan, memakai tahun model terbaru masing-masing.
Perbedaan utama
- Tenaga: Derbi Senda DRD X-Treme 125 SM 14,8 hp, Fantic XEF 125 Competition 14,8 hp.
- Torsi: Derbi Senda DRD X-Treme 125 SM 11,4 Nm, Fantic XEF 125 Competition 11,8 Nm.
Angka utama
Tenaga hp
- Derbi Senda DRD X-Treme 125 SM (2017)14,8
- Fantic XEF 125 Competition (2021)14,8
Torsi Nm
- Derbi Senda DRD X-Treme 125 SM (2017)11,4
- Fantic XEF 125 Competition (2021)11,8 (terbaik)
Bobot kg
- Derbi Senda DRD X-Treme 125 SM (2017)124
- Fantic XEF 125 Competition (2021)108
Tidak diperingkat: angka ini mencampur bobot kering dan basah, atau tidak menyebutkan jenisnya.
Spesifikasi lengkap
| Spesifikasi | 2017 Hapus | 2021 Hapus |
|---|---|---|
| Kategori | Dual-sport | Dual-sport |
| Tahun | 2017 | 2021 |
| Mesin | 124.2 ccm (7.58 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Carburettor. 30 mm | 124.7 ccm (7.61 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Carburettor |
| Silinder | 1 | 1 |
| Kapasitas mesin | 124 cc | 124 cc |
| Tenaga | 14,8 hp @ 9.750 rpm | 14,8 hp @ 9.750 rpm |
| Torsi | 11,4 Nm @ 7.500 rpm | 11,8 Nm @ 6.750 rpmTerbaik |
| Transmisi | 6-speed, Multi-plate, wet, Chain (final drive) | 6-speed, Wet multi-disc, Chain (final drive) |
| Penggerak akhir | rantai | rantai |
| Bobot | 124 kg (basah) | 108 kg (kering) |
| Tinggi jok | 880 mm | 915 mm |
| Kapasitas tangki | 7,5 L | 7,5 L |
| Suspensi depan | Ø41 mm Upside down fork | Fantic FRS competition ø41mm upside |
| Suspensi belakang | Single shock absorber with adjustable preload. | Fantic FRS 125 Piggyback - 2 regulation. Swing arm in In steel, variable section and progressive link. |
| Sistem rem | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Rem depan | Single disc. Galfer wave disc, 300 mm | Single disc. Wave disc, 260 mm |
| Rem belakang | Single disc. Galfer wave disc, 220 mm | Single disc. Wave disc, 220 mm |
| Ban depan | 100/80-17 | 90/90-21 |
| Ban belakang | 130/70-17 | 120/80-18 |
| Quickshifter | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Harga peluncuran | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
- Bobot: Tidak diperingkat: angka ini mencampur bobot kering dan basah, atau tidak menyebutkan jenisnya.