Aprilia Dorsoduro 750 vs MV Agusta Brutale 675: schede tecniche a confronto
Schede tecniche di Aprilia Dorsoduro 750 (2016) e MV Agusta Brutale 675 (2012-2016) a confronto, con l'anno modello più recente di ciascuna.
Differenze principali
- Potenza: Aprilia Dorsoduro 750 90,7 hp, MV Agusta Brutale 675 113 hp.
- Coppia: Aprilia Dorsoduro 750 82,4 Nm, MV Agusta Brutale 675 71 Nm.
Dati chiave
Potenza hp
- Aprilia Dorsoduro 750 (2016)90,7
- MV Agusta Brutale 675 (2012-2016)113 (migliore)
Coppia Nm
- Aprilia Dorsoduro 750 (2016)82,4 (migliore)
- MV Agusta Brutale 675 (2012-2016)71
Peso kg
- Aprilia Dorsoduro 750 (2016)212
- MV Agusta Brutale 675 (2012-2016)163
Non classificato: questi valori mescolano peso a secco e in ordine di marcia, o non indicano quale sia.
Scheda completa
| Specifica | 2016 · SMV Rimuovi | ![]() 2012-2016 Rimuovi |
|---|---|---|
| Categoria | Naked | Naked |
| Anni | 2016 | 2012-2016 |
| Motore | two-cylinder 90° L-shape , 4 strokes Injection Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves per cylinder 749.90 cc 92 ch (90.70 hp) to 8,750 rpm 8.40 mkg to 4,500 rpm | 675cc liquid-cooled inline-three, DOHC, 4 valves per cylinder, 12:1 compression, ride-by-wire fuel injection |
| Cilindri | 2 | 3 |
| Cilindrata | 749 cc | 675 cc |
| Potenza | 90,7 hp @ 8750 giri/min | 113 hp @ 12.500 giri/minMigliore |
| Coppia | 82,4 Nm @ 4500 giri/minMigliore | 71 Nm @ 10.600 giri/min |
| Cambio | 6 stage gearbox Secondary by chain | 6-speed manual, multiplate oil-bath clutch, chain final drive |
| Trasmissione finale | catena | catena |
| Peso | 212 kg (con liquidi) | 163 kg (a secco) |
| Altezza sella | 870 mm | 805 mm |
| Capacità serbatoio | 12 L | 17,5 LMigliore |
| Sospensione anteriore | Reverse telehydraulic fork Ø 43 mm, Wheel travel : 160 mm (6.30 in) | 43 mm upside-down telescopic fork (Marzocchi), 125 mm travel |
| Sospensione posteriore | Mono-damper, Wheel travel : 160 mm (6.30 in) | Single-sided aluminium swingarm, single shock with preload adjustment (Marzocchi), 123 mm wheel travel |
| Impianto frenante | ABS | Non disponibile |
| Freno anteriore | 2 discs Ø 320 mm (12.6 in), radial mounting, 4-piston caliper | Dual 320 mm floating discs, Brembo radial 4-piston calipers |
| Freno posteriore | 1 disc Ø 240 mm (9.45 in), single-piston caliper | 220 mm disc, 2-piston caliper |
| Pneumatico anteriore | 120/70-17 | 120/70-17 |
| Pneumatico posteriore | 180/55-17 | 180/55-17 |
| Quickshifter | Non disponibile | Non disponibile |
| Prezzo di lancio | Non disponibile | USD 11.114 (United States) |
- Peso: Non classificato: questi valori mescolano peso a secco e in ordine di marcia, o non indicano quale sia.
