Benelli Caffenero 125 vs Peugeot Belville 125 Active: schede tecniche a confronto
Schede tecniche di Benelli Caffenero 125 (2016) e Peugeot Belville 125 Active (2019) a confronto, con l'anno modello più recente di ciascuna.
Differenze principali
- Potenza: Benelli Caffenero 125 12,1 hp, Peugeot Belville 125 Active 11,1 hp.
- Coppia: Benelli Caffenero 125 12,5 Nm, Peugeot Belville 125 Active 10,7 Nm.
- Peso: Benelli Caffenero 125 130 kg, Peugeot Belville 125 Active 134 kg.
Dati chiave
Potenza hp
- Benelli Caffenero 125 (2016)12,1 (migliore)
- Peugeot Belville 125 Active (2019)11,1
Coppia Nm
- Benelli Caffenero 125 (2016)12,5 (migliore)
- Peugeot Belville 125 Active (2019)10,7
Peso kg
- Benelli Caffenero 125 (2016)130 (migliore)
- Peugeot Belville 125 Active (2019)134
Scheda completa
| Specifica | ![]() 2016 Rimuovi | 2019 Rimuovi |
|---|---|---|
| Categoria | Scooter | Scooter |
| Anni | 2016 | 2019 |
| Motore | 125.0 ccm (7.63 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Carburettor. PD26J 125 | 125.0 ccm (7.63 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Injection |
| Cilindri | 1 | 1 |
| Cilindrata | 125 cc | 125 cc |
| Potenza | 12,1 hp @ 8250 giri/minMigliore | 11,1 hp @ 8000 giri/min |
| Coppia | 12,5 Nm @ 6000 giri/minMigliore | 10,7 Nm @ 6500 giri/min |
| Cambio | Automatic, Dry, centrifugal clutch, Belt (final drive) | Automatic, Belt (final drive) |
| Trasmissione finale | cinghia | cinghia |
| Peso | 130 kg (con liquidi)Migliore | 134 kg (con liquidi) |
| Altezza sella | Non disponibile | 790 mm |
| Capacità serbatoio | 7,4 L | 7,5 LMigliore |
| Sospensione anteriore | Hydraulic telescopic fork ø33 mm | Telescopic fork, hydraulic |
| Sospensione posteriore | Twin shock, Swingarm | Monoshock, adjustable |
| Impianto frenante | Non disponibile | ABS |
| Freno anteriore | Single disc. Floating double piston caliper, 240 mm | Single disc. ABS, 260 mm |
| Freno posteriore | Single disc. Floating double piston caliper, 240 mm | Single disc. ABS, 240 mm |
| Pneumatico anteriore | 100/80-16 | 110/70-16 |
| Pneumatico posteriore | 110/80-16 | 110/80-14 |
| Quickshifter | Non disponibile | Non disponibile |
| Prezzo di lancio | Non disponibile | Non disponibile |
