Fantic Caballero 500 Anniversary vs Kawasaki Ninja 500: schede tecniche a confronto
Schede tecniche di Fantic Caballero 500 Anniversary (2021-2022) e Kawasaki Ninja 500 (2024-oggi) a confronto, con l'anno modello più recente di ciascuna.
Differenze principali
- Potenza: Fantic Caballero 500 Anniversary 40 hp, Kawasaki Ninja 500 51 hp.
- Coppia: Fantic Caballero 500 Anniversary 43 Nm, Kawasaki Ninja 500 43 Nm.
- Peso: Fantic Caballero 500 Anniversary 150 kg, Kawasaki Ninja 500 171 kg.
Dati chiave
Potenza hp
- Fantic Caballero 500 Anniversary (2021-2022)40
- Kawasaki Ninja 500 (2024-oggi)51 (migliore)
Coppia Nm
- Fantic Caballero 500 Anniversary (2021-2022)43
- Kawasaki Ninja 500 (2024-oggi)43
Peso kg
- Fantic Caballero 500 Anniversary (2021-2022)150 (migliore)
- Kawasaki Ninja 500 (2024-oggi)171
Scheda completa
| Specifica | ![]() 2021-2022 Rimuovi | 2024-oggi Rimuovi |
|---|---|---|
| Categoria | Supersportiva | Supersportiva |
| Anni | 2021-2022 | 2024-oggi |
| Motore | 449.0 ccm (27.40 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Fantic, Injection. Throttle body ø 40mm | 451cc liquid-cooled parallel-twin, DOHC |
| Cilindri | 1 | 2 |
| Cilindrata | 449 cc | 451 cc |
| Potenza | 40 hp @ 7500 giri/min | 51 hp @ 10.000 giri/minMigliore |
| Coppia | 43 Nm @ 6000 giri/min | 43 Nm @ 7500 giri/min |
| Cambio | 6-speed, Wet multi-plate, Chain (final drive) | 6-speed manual, assist & slipper clutch |
| Trasmissione finale | catena | catena |
| Peso | 150 kg (con liquidi)Migliore | 171 kg (con liquidi) |
| Altezza sella | 820 mm | 785 mm |
| Capacità serbatoio | 12 L | 14 LMigliore |
| Sospensione anteriore | ø41mm upside down | 41mm telescopic fork, 4.7in (120mm) travel; non-adjustable |
| Sospensione posteriore | Rebound damping regulation | Horizontal back-link Uni-Trak monoshock, adjustable spring preload, 5.1in (130mm) travel |
| Impianto frenante | ABS | Standard dual-channel ABS |
| Freno anteriore | Single disc. ABS, 320 mm | Single 310mm semi-floating disc, 2-piston caliper |
| Freno posteriore | Single disc. ABS, 230 mm | Single 220mm disc, single-piston caliper |
| Pneumatico anteriore | 110/80-19 | 110/70-17 (Dunlop Sportmax GPR-300) |
| Pneumatico posteriore | 140/80-17 | 150/60-17 (Dunlop Sportmax GPR-300) |
| Quickshifter | Non disponibile | No |
| Prezzo di lancio | Non disponibile | USD 5299 (USA, base non-ABS) |
