Keeway Logik 125 vs Piaggio Fly: schede tecniche a confronto
Schede tecniche di Keeway Logik 125 (2021) e Piaggio Fly (2019) a confronto, con l'anno modello più recente di ciascuna.
Differenze principali
- Potenza: Keeway Logik 125 11,8 hp, Piaggio Fly 12 hp.
- Coppia: Keeway Logik 125 10 Nm, Piaggio Fly 13 Nm.
Dati chiave
Potenza hp
- Keeway Logik 125 (2021)11,8
- Piaggio Fly (2019)12 (migliore)
Coppia Nm
- Keeway Logik 125 (2021)10
- Piaggio Fly (2019)13 (migliore)
Peso kg
- Keeway Logik 125 (2021)134
- Piaggio Fly (2019)112
Non classificato: questi valori mescolano peso a secco e in ordine di marcia, o non indicano quale sia.
Scheda completa
| Specifica | 2021 Rimuovi | 2019 · 150 3V Rimuovi |
|---|---|---|
| Categoria | Scooter | Scooter |
| Anni | 2021 | 2019 |
| Motore | 125.0 ccm (7.63 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Injection | 155.0 ccm (9.46 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, LEADER 4 engine, Carburettor |
| Cilindri | 1 | 1 |
| Cilindrata | 125 cc | 155 cc |
| Potenza | 11,8 hp @ 9000 giri/min | 12 hp @ 7000 giri/minMigliore |
| Coppia | 10 Nm @ 7000 giri/min | 13 Nm @ 7000 giri/minMigliore |
| Cambio | Automatic | Automatic, Belt (final drive) |
| Trasmissione finale | Non disponibile | cinghia |
| Peso | 134 kg (a secco) | 112 kg (con liquidi) |
| Altezza sella | 800 mm | 785 mm |
| Capacità serbatoio | 7 L | 7,1 LMigliore |
| Sospensione anteriore | Telescopic fork | Telescopic hydraulic forks |
| Sospensione posteriore | Telescopic coil springs, oil damped | Hydraulic single shock absorber |
| Impianto frenante | Non disponibile | Non disponibile |
| Freno anteriore | Single disc | Single disc, 220 mm |
| Freno posteriore | Single disc | Expanding brake (drum brake), 140 mm |
| Pneumatico anteriore | 100/80-16 | 120/70-12 |
| Pneumatico posteriore | 120/80-16 | 120/70-12 |
| Quickshifter | Non disponibile | Non disponibile |
| Prezzo di lancio | Non disponibile | Non disponibile |
- Peso: Non classificato: questi valori mescolano peso a secco e in ordine di marcia, o non indicano quale sia.