KTM 125 XC vs SWM RS 125 R: schede tecniche a confronto
Schede tecniche di KTM 125 XC (2023) e SWM RS 125 R (2023) a confronto, con l'anno modello più recente di ciascuna.
Differenze principali
- Potenza: KTM 125 XC 15 hp, SWM RS 125 R 14,8 hp.
Dati chiave
Potenza hp
- KTM 125 XC (2023)15 (migliore)
- SWM RS 125 R (2023)14,8
Coppia Nm
- KTM 125 XC (2023)Nessun dato
- SWM RS 125 R (2023)Nessun dato
Peso kg
- KTM 125 XC (2023)89
- SWM RS 125 R (2023)132
Non classificato: questi valori mescolano peso a secco e in ordine di marcia, o non indicano quale sia.
Scheda completa
| Specifica | 2023 Rimuovi | 2023 Rimuovi |
|---|---|---|
| Categoria | Dual-sport | Dual-sport |
| Anni | 2023 | 2023 |
| Motore | 124.8 ccm (7.62 cubic inches), Single cylinder, two-stroke, Injection. Keihin | 124.7 ccm (7.61 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Injection |
| Cilindri | 1 | 1 |
| Cilindrata | 124 cc | 124 cc |
| Potenza | 15 hpMigliore | 14,8 hp |
| Coppia | Non disponibile | Non disponibile |
| Cambio | 6-speed, Multi-plate clutch, Brembo hydraulics, Chain (final drive) | 6-speed, Wet, multiplate type; mecanical control, Chain (final drive) |
| Trasmissione finale | catena | catena |
| Peso | 89 kg (a secco) | 132 kg (con liquidi) |
| Altezza sella | 850 mm | 950 mm |
| Capacità serbatoio | 8,5 LMigliore | 7,5 L |
| Sospensione anteriore | WP XACT-USD, Ø 48 mm | Upside down telescopic hydraulic fork with advanced axle |
| Sospensione posteriore | WP XACT Monoshock with linkage | Progressive “soft damp” single hydraulic shock absorber |
| Impianto frenante | Non disponibile | Non disponibile |
| Freno anteriore | Single disc, 260 mm | Single disc. CBS, floating caliper, 260 mm |
| Freno posteriore | Single disc, 220 mm | Single disc. CBS, floating caliper, 220 mm |
| Pneumatico anteriore | Non disponibile | 80/90-21 |
| Pneumatico posteriore | Non disponibile | 110/80-18 |
| Quickshifter | Non disponibile | Non disponibile |
| Prezzo di lancio | Non disponibile | Non disponibile |
- Peso: Non classificato: questi valori mescolano peso a secco e in ordine di marcia, o non indicano quale sia.