Aprilia Tuono 125 vs KTM 125 Duke:スペック比較
Aprilia Tuono 125(2026-現在)とKTM 125 Duke(2026-現在)のスペックを並べて比較。どちらも最新年式のデータです。
主な違い
- 最高出力:Aprilia Tuono 125 14.8 hp、KTM 125 Duke 14.8 hp。
- 最大トルク:Aprilia Tuono 125 11.4 Nm、KTM 125 Duke 11.5 Nm。
主要スペック
最高出力 hp
- Aprilia Tuono 125 (2026-現在)14.8
- KTM 125 Duke (2026-現在)14.8
最大トルク Nm
- Aprilia Tuono 125 (2026-現在)11.4
- KTM 125 Duke (2026-現在)11.5 (最良)
重量 kg
- Aprilia Tuono 125 (2026-現在)144
- KTM 125 Duke (2026-現在)154
順位なし:乾燥重量と装備重量が混在しているか、どちらか明記されていません。
全スペック
| 項目 | 2026-現在 外す | 2026-現在 外す |
|---|---|---|
| カテゴリー | ネイキッド | ネイキッド |
| 年式 | 2026-現在 | 2026-現在 |
| エンジン | single-cylinder , 4 strokes Injection Ø 32 mm Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves per cylinder 124.20 cc 15 ch (14.80 hp) to 10,500 rpm 1.17 mkg (11.40 Nm) to 8,500 rpm | single-cylinder , 4 strokes Injection Ø 33 mm Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves 124.70 cc 15 ch (14.80 hp) to 10,000 rpm 1.30 mkg (11.50 Nm) to 7,750 rpm |
| 気筒数 | 1 | 1 |
| 排気量 | 124 cc | 124 cc |
| 最高出力 | 14.8 hp @ 10,500 rpm | 14.8 hp @ 10,000 rpm |
| 最大トルク | 11.4 Nm @ 8,500 rpm | 11.5 Nm @ 7,750 rpm最良 |
| トランスミッション | 6 stage gearbox , manual - optional shifter Secondary by chain | 6 stage gearbox , manual - optional shifter Secondary by chain |
| 最終駆動 | チェーン | チェーン |
| 重量 | 144 kg (装備) | 154 kg (乾燥) |
| シート高 | 810 mm | 800 mm |
| 燃料タンク容量 | 14.5 L | 15 L最良 |
| フロントサスペンション | Reverse telehydraulic fork Ø 40 mm / Paioli , Wheel travel : 110 mm (4.33 in) | Reverse telehydraulic fork Ø 43 mm / White Power (WP) , Wheel travel : 150 mm (5.91 in) |
| リアサスペンション | Mono-damper, Wheel travel : 120 mm (4.72 in) | Mono-damper / White Power (WP) , Wheel travel : 150 mm (5.91 in) |
| ブレーキシステム | ABS | ABS |
| フロントブレーキ | 1 J.Juan disc Ø 300 mm (11.81 in), radial mounting, 4-piston caliper | 1 Bybre disc Ø 320 mm (12.6 in), radial mounting, 4-piston caliper |
| リアブレーキ | 1 disc Ø 218 mm (8.58 in), single-piston caliper | 1 Bybre disc Ø 240 mm (9.45 in), 2-piston caliper |
| フロントタイヤ | 100/80-17 | 110/70-17 |
| リアタイヤ | 140/70-17 | 150/60-17 |
| クイックシフター | 情報なし | 情報なし |
| 発売時価格 | 情報なし | 情報なし |
- 重量: 順位なし:乾燥重量と装備重量が混在しているか、どちらか明記されていません。