Can-Am Ryker Rally vs Norton 961 Commando California:スペック比較
Can-Am Ryker Rally(2023)とNorton 961 Commando California(2020)のスペックを並べて比較。どちらも最新年式のデータです。
主な違い
- 最高出力:Can-Am Ryker Rally 82 hp、Norton 961 Commando California 80 hp。
- 最大トルク:Can-Am Ryker Rally 79.1 Nm、Norton 961 Commando California 90 Nm。
- 重量:Can-Am Ryker Rally 303 kg、Norton 961 Commando California 188 kg。
主要スペック
最高出力 hp
- Can-Am Ryker Rally (2023)82 (最良)
- Norton 961 Commando California (2020)80
最大トルク Nm
- Can-Am Ryker Rally (2023)79.1
- Norton 961 Commando California (2020)90 (最良)
重量 kg
- Can-Am Ryker Rally (2023)303
- Norton 961 Commando California (2020)188 (最良)
全スペック
| 項目 | 2023 外す | ![]() 2020 外す |
|---|---|---|
| カテゴリー | ネイキッド | ネイキッド |
| 年式 | 2023 | 2020 |
| エンジン | 900.0 ccm (54.92 cubic inches), In-line three, four-stroke, Rotax® 900 ACE engine, Injection | 961.0 ccm (58.64 cubic inches), Twin, four-stroke, Push-rod valve actuation, 3 bearing crank and balancer shaft., Injection |
| 気筒数 | 3 | 2 |
| 排気量 | 900 cc | 961 cc |
| 最高出力 | 82 hp @ 8,000 rpm最良 | 80 hp @ 6,500 rpm |
| 最大トルク | 79.1 Nm @ 6,500 rpm | 90 Nm @ 5,200 rpm最良 |
| トランスミッション | Automatic, Automatic (CVT) with reverse function, Belt (final drive) | 5-speed, Wet multi-plate hydraulic lifter, Chain (final drive) |
| 最終駆動 | ベルト | チェーン |
| 重量 | 303 kg (乾燥) | 188 kg (乾燥)最良 |
| シート高 | 情報なし | 情報なし |
| 燃料タンク容量 | 20 L最良 | 17 L |
| フロントサスペンション | Double wishbone. KYB HPG with remote reservoir 4-position compression adjustable damping and preload adjustment. | 43mm Ohlins RWU - adjustable preload, compression and rebound damping |
| リアサスペンション | KYB HPG with remote reservoir 4-position compression adjustable damping and preload adjustment. | Twin-sided steel swing arm. Ohlins reservoir-style twin shocks - Adjustable ride height, preload, compression |
| ブレーキシステム | 情報なし | ABS |
| フロントブレーキ | Double disc. Nissin 2-piston floating calipers, 270 mm | Double disc, 320 mm |
| リアブレーキ | Single disc. 1-piston floating caliper, 220 mm | Single disc. Brembo system, 2 piston “Gold Line” calliper. ABS., 220 mm |
| フロントタイヤ | 145/60-R16 | 120/70-17 |
| リアタイヤ | 205/55-R15 | 180/55-17 |
| クイックシフター | 情報なし | 情報なし |
| 発売時価格 | 情報なし | 情報なし |
