Honda X-ADV vs Yamaha Ténéré 700:スペック比較
Honda X-ADV(2021-現在)とYamaha Ténéré 700(2025)のスペックを並べて比較。どちらも最新年式のデータです。
主な違い
- 最高出力:Honda X-ADV 57.8 hp、Yamaha Ténéré 700 72.4 hp。
- 最大トルク:Honda X-ADV 69 Nm、Yamaha Ténéré 700 68 Nm。
- 重量:Honda X-ADV 236 kg、Yamaha Ténéré 700 208 kg。
主要スペック
最高出力 hp
- Honda X-ADV (2021-現在)57.8
- Yamaha Ténéré 700 (2025)72.4 (最良)
最大トルク Nm
- Honda X-ADV (2021-現在)69 (最良)
- Yamaha Ténéré 700 (2025)68
重量 kg
- Honda X-ADV (2021-現在)236
- Yamaha Ténéré 700 (2025)208 (最良)
全スペック
| 項目 | 2021-現在 外す | 2025 外す |
|---|---|---|
| カテゴリー | アドベンチャー | アドベンチャー |
| 年式 | 2021-現在 | 2025 |
| エンジン | 745cc liquid-cooled SOHC parallel-twin, 8-valve, Euro 5, ride-by-wire throttle | 689cc liquid-cooled DOHC 8-valve parallel-twin with crossplane crankshaft (CP2), now ride-by-wire throttle |
| 気筒数 | 2 | 2 |
| 排気量 | 745 cc | 689 cc |
| 最高出力 | 57.8 hp @ 6,750 rpm | 72.4 hp @ 9,000 rpm最良 |
| 最大トルク | 69 Nm @ 4,750 rpm最良 | 68 Nm @ 6,500 rpm |
| トランスミッション | 6-speed DCT dual-clutch automatic (revised ratios), chain final drive | 6-speed manual with revised gearbox internals, wet multiplate clutch, optional bidirectional quickshifter, O-ring chain final drive |
| 最終駆動 | チェーン | チェーン |
| 重量 | 236 kg (装備) | 208 kg (装備)最良 |
| シート高 | 820 mm | 875 mm |
| 燃料タンク容量 | 13.2 L | 16 L最良 |
| フロントサスペンション | 41mm inverted (upside-down) telescopic fork, ~153-154mm travel, adjustable preload and rebound damping | 43mm KYB fork, preload-adjustable only, 210mm (8.3in) travel (reduced adjustability vs prior years) |
| リアサスペンション | Pro-Link monoshock, 150mm travel, preload adjustable | KYB single shock, longer-stroke, rebound and preload adjustable |
| ブレーキシステム | 2-channel ABS standard | 3-mode switchable dual-channel ABS |
| フロントブレーキ | Dual 296mm discs with 4-piston Nissin calipers | Dual 282mm discs, Brembo calipers |
| リアブレーキ | Single 240mm disc with 1-piston caliper | Single 245mm disc, Brembo caliper |
| フロントタイヤ | 120/70-17 radial | 90/90-21 |
| リアタイヤ | 160/60-15 radial | 150/70-18 |
| クイックシフター | なし | なし |
| 発売時価格 | GBP 10,849 (UK) | USD 10,999 (US) |
- 発売時価格: 順位なし:発売時価格の通貨が異なります。