Bimota Tesi 3D Naked vs Triumph Speed Twin: fichas técnicas comparadas
Fichas técnicas da Bimota Tesi 3D Naked (2018) e da Triumph Speed Twin (2022) lado a lado, com o ano-modelo mais recente de cada uma.
Principais diferenças
- Potência: Bimota Tesi 3D Naked 100 hp, Triumph Speed Twin 98,6 hp.
- Torque: Bimota Tesi 3D Naked 94 Nm, Triumph Speed Twin 112 Nm.
Números principais
Potência hp
- Bimota Tesi 3D Naked (2018)100 (melhor)
- Triumph Speed Twin (2022)98,6
Torque Nm
- Bimota Tesi 3D Naked (2018)94
- Triumph Speed Twin (2022)112 (melhor)
Peso kg
- Bimota Tesi 3D Naked (2018)170
- Triumph Speed Twin (2022)216
Sem classificação: estes números misturam peso seco e em ordem de marcha, ou não indicam qual é.
Ficha completa
| Especificação | 2018 Remover | 2022 Remover |
|---|---|---|
| Categoria | Naked | Naked |
| Anos | 2018 | 2022 |
| Motor | 1078.0 ccm (65.78 cubic inches), V2, four-stroke, Ducati 90 degree L-Twin, Injection. Bimota by Athena/Electronic Fuel Injection Bimota | 1200.0 ccm (73.22 cubic inches), Twin, four-stroke, 270° crank angle parallel-twin, Injection. Multipoint sequential electronic fuel injection |
| Cilindros | 2 | 2 |
| Cilindrada | 1.078 cc | 1.200 cc |
| Potência | 100 hp @ 7.750 rpmMelhor | 98,6 hp @ 7.250 rpm |
| Torque | 94 Nm @ 5.250 rpm | 112 Nm @ 4.250 rpmMelhor |
| Câmbio | 6-speed, Dry Clutch, multi-disc, Chain (final drive) | 6-speed, Wet, multi-plate torque assist, Chain (final drive) |
| Transmissão final | corrente | corrente |
| Peso | 170 kg (a seco) | 216 kg (com fluidos) |
| Altura do assento | 780 mm | 809 mm |
| Capacidade do tanque | 16 LMelhor | 14,5 L |
| Suspensão dianteira | Öhlins monoshock adjustable in preload, in compression and rebound damping on single speed | 43mm USD Marzocchi forks |
| Suspensão traseira | Öhlins monoshock adjustable in preload, compression and rebound damping on single speed | Twin RSUs with adjustable preload |
| Sistema de freios | Não disponível | ABS |
| Freio dianteiro | Double disc. Brembo 4-piston, four separates pads, radial pump, 320 mm | Double disc. Brembo 4-piston fixed calipers, ABS, 320 mm |
| Freio traseiro | Single disc. Brembo, 2-piston, 220 mm | Single disc. Nissin 2-piston floating caliper ABS, 220 mm |
| Pneu dianteiro | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| Pneu traseiro | 180/55-ZR17 | 160/60-ZR17 |
| Quickshifter | Não disponível | Não disponível |
| Preço de lançamento | Não disponível | Não disponível |
- Peso: Sem classificação: estes números misturam peso seco e em ordem de marcha, ou não indicam qual é.