Fantic XEF 125 Competition vs FB Mondial Flat Track 125: fichas técnicas comparadas
Fichas técnicas da Fantic XEF 125 Competition (2021) e da FB Mondial Flat Track 125 (2022) lado a lado, com o ano-modelo mais recente de cada uma.
Principais diferenças
- Potência: Fantic XEF 125 Competition 14,8 hp, FB Mondial Flat Track 125 14,8 hp.
- Torque: Fantic XEF 125 Competition 11,8 Nm, FB Mondial Flat Track 125 10,5 Nm.
Números principais
Potência hp
- Fantic XEF 125 Competition (2021)14,8
- FB Mondial Flat Track 125 (2022)14,8
Torque Nm
- Fantic XEF 125 Competition (2021)11,8 (melhor)
- FB Mondial Flat Track 125 (2022)10,5
Peso kg
- Fantic XEF 125 Competition (2021)108
- FB Mondial Flat Track 125 (2022)133
Sem classificação: estes números misturam peso seco e em ordem de marcha, ou não indicam qual é.
Ficha completa
| Especificação | 2021 Remover | 2022 Remover |
|---|---|---|
| Categoria | Dual-sport | Dual-sport |
| Anos | 2021 | 2022 |
| Motor | 124.7 ccm (7.61 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Carburettor | 124.2 ccm (7.58 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Injection |
| Cilindros | 1 | 1 |
| Cilindrada | 124 cc | 124 cc |
| Potência | 14,8 hp @ 9.750 rpm | 14,8 hp @ 9.750 rpm |
| Torque | 11,8 Nm @ 6.750 rpmMelhor | 10,5 Nm @ 8.000 rpm |
| Câmbio | 6-speed, Wet multi-disc, Chain (final drive) | 6-speed, Chain (final drive) |
| Transmissão final | corrente | corrente |
| Peso | 108 kg (a seco) | 133 kg (com fluidos) |
| Altura do assento | 915 mm | Não disponível |
| Capacidade do tanque | 7,5 L | 9,5 LMelhor |
| Suspensão dianteira | Fantic FRS competition ø41mm upside | USD fork, 40 mm |
| Suspensão traseira | Fantic FRS 125 Piggyback - 2 regulation. Swing arm in In steel, variable section and progressive link. | Single shock absorbers |
| Sistema de freios | Não disponível | ABS |
| Freio dianteiro | Single disc. Wave disc, 260 mm | Single disc. 4 pistons radial caliper. ABS., 280 mm |
| Freio traseiro | Single disc. Wave disc, 220 mm | Single disc. Single-piston caliper. ABS., 220 mm |
| Pneu dianteiro | 90/90-21 | 120/80-19 |
| Pneu traseiro | 120/80-18 | 130/80-19 |
| Quickshifter | Não disponível | Não disponível |
| Preço de lançamento | Não disponível | Não disponível |
- Peso: Sem classificação: estes números misturam peso seco e em ordem de marcha, ou não indicam qual é.