Husqvarna Svartpilen 701 vs Suzuki SV650: fichas técnicas comparadas
Fichas técnicas da Husqvarna Svartpilen 701 (2019) e da Suzuki SV650 (2021-2025) lado a lado, com o ano-modelo mais recente de cada uma.
Principais diferenças
- Potência: Husqvarna Svartpilen 701 73,8 hp, Suzuki SV650 75 hp.
- Torque: Husqvarna Svartpilen 701 72 Nm, Suzuki SV650 64 Nm.
Números principais
Potência hp
- Husqvarna Svartpilen 701 (2019)73,8
- Suzuki SV650 (2021-2025)75 (melhor)
Torque Nm
- Husqvarna Svartpilen 701 (2019)72 (melhor)
- Suzuki SV650 (2021-2025)64
Peso kg
- Husqvarna Svartpilen 701 (2019)158,5
- Suzuki SV650 (2021-2025)Sem dados
Ficha completa
| Especificação | ![]() 2019 Remover | 2021-2025 Remover |
|---|---|---|
| Categoria | Naked | Naked |
| Anos | 2019 | 2021-2025 |
| Motor | 692.7 ccm (42.27 cubic inches), Single cylinder, four-stroke | 645cc liquid-cooled 90° V-twin, DOHC 8-valve |
| Cilindros | 1 | 2 |
| Cilindrada | 692 cc | 645 cc |
| Potência | 73,8 hp @ 8.500 rpm | 75 hp @ 8.500 rpmMelhor |
| Torque | 72 Nm @ 6.750 rpmMelhor | 64 Nm @ 8.100 rpm |
| Câmbio | CLUTCH APTC(TM) slipper clutch, hydraulically actuated, Chain (final drive) | 6-speed manual, chain final drive |
| Transmissão final | corrente | corrente |
| Peso | 158,5 kg (a seco) | Não disponível |
| Altura do assento | 835 mm | 785 mm |
| Capacidade do tanque | 12 L | 13,8 LMelhor |
| Suspensão dianteira | WP upside-down Ø 43 mm | 41mm telescopic fork, coil spring, oil damped, non-adjustable |
| Suspensão traseira | WP-Monoshock with linkage | Link-type single shock, coil spring, oil damped, 7-way adjustable spring preload |
| Sistema de freios | ABS | ABS standard |
| Freio dianteiro | Double disc. Brembo four piston ABS, 320 mm | Dual 290mm discs with twin-piston calipers |
| Freio traseiro | Single disc. Single-piston caliper., 240 mm | Single 240mm disc with single-piston caliper |
| Pneu dianteiro | 110/80-R17 | 120/70 ZR17 |
| Pneu traseiro | 160/60-R17 | 160/60 ZR17 |
| Quickshifter | Não disponível | Não |
| Preço de lançamento | Não disponível | EUR 6.790 (Italy/EU) |
