KTM 350 EXC-F vs Suzuki DR-Z4S: fichas técnicas comparadas
Fichas técnicas da KTM 350 EXC-F (2027-atual) e da Suzuki DR-Z4S (2025-atual) lado a lado, com o ano-modelo mais recente de cada uma.
Principais diferenças
- Potência: KTM 350 EXC-F 47,3 hp, Suzuki DR-Z4S 38 hp.
Números principais
Potência hp
- KTM 350 EXC-F (2027-atual)47,3 (melhor)
- Suzuki DR-Z4S (2025-atual)38
Torque Nm
- KTM 350 EXC-F (2027-atual)Sem dados
- Suzuki DR-Z4S (2025-atual)37
Peso kg
- KTM 350 EXC-F (2027-atual)106,8
- Suzuki DR-Z4S (2025-atual)151
Sem classificação: estes números misturam peso seco e em ordem de marcha, ou não indicam qual é.
Ficha completa
| Especificação | 2027-atual Remover | 2025-atual Remover |
|---|---|---|
| Categoria | Dual-sport | Dual-sport |
| Anos | 2027-atual | 2025-atual |
| Motor | single-cylinder , 4 strokes Keihin 42 mm Injection Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves 349.70 cc ≈ 48 ch (47.30 hp) | 398cc liquid-cooled DOHC single, EFI |
| Cilindros | 1 | 1 |
| Cilindrada | 349 cc | 398 cc |
| Potência | 47,3 hpMelhor | 38 hp @ 8.000 rpm |
| Torque | Não disponível | 37 Nm @ 6.500 rpm |
| Câmbio | 6 stage gearbox , Manual | 5-speed constant mesh, chain final drive; final drive: Chain, #520 |
| Transmissão final | Não disponível | corrente |
| Peso | 106,8 kg (a seco) | 151 kg (com fluidos) |
| Altura do assento | 963 mm | 920 mm |
| Capacidade do tanque | 8,5 L | 8,7 LMelhor |
| Suspensão dianteira | WP XACT Inverted Fork, Ø 48 mm / White Power (WP) , Wheel travel : 300 mm (11.81 in) Compression and rebound adjustment | KYB inverted telescopic fork, adjustable compression and rebound damping, 279mm (11.0in) travel |
| Suspensão traseira | WP XPLOR Shock Absorber with PDS / White Power (WP) , Wheel travel : 310 mm (12.20 in) | KYB shock, adjustable spring preload, compression and rebound damping (link-type), 297mm (11.7in) travel |
| Sistema de freios | Não disponível | Switchable ABS: front+rear on, front-only on, or fully off |
| Freio dianteiro | 1 disc Ø 260 mm (10.24 in), 2-piston caliper | Nissin 2-piston caliper, 270mm disc |
| Freio traseiro | 1 disc Ø 220 mm (8.66 in), single-piston caliper | Nissin 1-piston caliper, 240mm disc |
| Pneu dianteiro | 90/90-21 | IRC Trail Winner GP-410, 80/100-21 |
| Pneu traseiro | 140/80-18 | IRC Trail Winner GP-410, 120/80-18 |
| Quickshifter | Não disponível | Não |
| Preço de lançamento | Não disponível | USD 8.999 (USA) |
- Peso: Sem classificação: estes números misturam peso seco e em ordem de marcha, ou não indicam qual é.