AJP PR3 Supermoto Pro 125 vs Derbi Senda DRD 125 SM: сравнение характеристик
Характеристики AJP PR3 Supermoto Pro 125 (2020) и Derbi Senda DRD 125 SM (2016-2017) рядом, для последнего модельного года каждого.
Главные различия
- Мощность: AJP PR3 Supermoto Pro 125 12,6 hp, Derbi Senda DRD 125 SM 15 hp.
Ключевые показатели
Мощность hp
- AJP PR3 Supermoto Pro 125 (2020)12,6
- Derbi Senda DRD 125 SM (2016-2017)15 (лучший)
Момент Nm
- AJP PR3 Supermoto Pro 125 (2020)8,5
- Derbi Senda DRD 125 SM (2016-2017)Нет данных
Масса kg
- AJP PR3 Supermoto Pro 125 (2020)104
- Derbi Senda DRD 125 SM (2016-2017)130
Без оценки: здесь смешаны сухая и снаряжённая масса или не указано, какая именно.
Все характеристики
| Характеристика | 2020 Убрать | 2016-2017 Убрать |
|---|---|---|
| Категория | Дуал-спорт | Дуал-спорт |
| Годы | 2020 | 2016-2017 |
| Двигатель | 124.0 ccm (7.57 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Carburettor. 30 mm | 124.2 ccm (7.58 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Carburettor. 30 mm |
| Цилиндры | 1 | 1 |
| Объём двигателя | 124 cc | 124 cc |
| Мощность | 12,6 hp @ 8 500 об/мин | 15 hp @ 9 250 об/минЛучший |
| Момент | 8,5 Nm @ 8 000 об/мин | Нет данных |
| Коробка передач | 5-speed, Oil bath, multidisc, Chain (final drive) | 6-speed, Chain (final drive) |
| Главная передача | цепь | цепь |
| Масса | 104 kg (сухая) | 130 kg (снаряжённая) |
| Высота сиденья | 840 mm | 910 mm |
| Объём бака | 7 L | 8 LЛучший |
| Передняя подвеска | AJP, fully adjustable | Upside down fork |
| Задняя подвеска | Ollé progressive system | Progressive linkage monoshock with separate gas tank |
| Тормозная система | Нет данных | Нет данных |
| Передний тормоз | Single disc, 260 mm | Single disc. Wave disc, 260 mm |
| Задний тормоз | Single disc. 2-piston caliper, 220 mm | Single disc. Wave disc, 220 mm |
| Передняя шина | 100/80-17 | 90/90-21 |
| Задняя шина | 130/70-17 | 120/80-18 |
| Квикшифтер | Нет данных | Нет данных |
| Цена на старте продаж | Нет данных | Нет данных |
- Масса: Без оценки: здесь смешаны сухая и снаряжённая масса или не указано, какая именно.