AJP PR4 Extreme 240 vs Fantic XEF 250 Trail: сравнение характеристик
Характеристики AJP PR4 Extreme 240 (2020) и Fantic XEF 250 Trail (2022) рядом, для последнего модельного года каждого.
Главные различия
- Мощность: AJP PR4 Extreme 240 20 hp, Fantic XEF 250 Trail 21,2 hp.
- Момент: AJP PR4 Extreme 240 18 Nm, Fantic XEF 250 Trail 18,6 Nm.
Ключевые показатели
Мощность hp
- AJP PR4 Extreme 240 (2020)20
- Fantic XEF 250 Trail (2022)21,2 (лучший)
Момент Nm
- AJP PR4 Extreme 240 (2020)18
- Fantic XEF 250 Trail (2022)18,6 (лучший)
Масса kg
- AJP PR4 Extreme 240 (2020)116
- Fantic XEF 250 Trail (2022)122
Без оценки: здесь смешаны сухая и снаряжённая масса или не указано, какая именно.
Все характеристики
| Характеристика | 2020 Убрать | 2022 Убрать |
|---|---|---|
| Категория | Дуал-спорт | Дуал-спорт |
| Годы | 2020 | 2022 |
| Двигатель | 233.0 ccm (14.22 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Carburettor. 30 mm | 249.6 ccm (15.23 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Injection |
| Цилиндры | 1 | 1 |
| Объём двигателя | 233 cc | 249 cc |
| Мощность | 20 hp @ 8 000 об/мин | 21,2 hp @ 8 750 об/минЛучший |
| Момент | 18 Nm @ 7 000 об/мин | 18,6 Nm @ 6 750 об/минЛучший |
| Коробка передач | 5-speed, Oil bath, multidisc, Chain (final drive) | 6-speed, Multidisc in oil, Chain (final drive) |
| Главная передача | цепь | цепь |
| Масса | 116 kg (снаряжённая) | 122 kg (сухая) |
| Высота сиденья | 920 mm | 915 mm |
| Объём бака | 7 L | 7,5 LЛучший |
| Передняя подвеска | ZF Sachs Ø48mm fully adjustable | FANTIC FRS ø43mm USD, racing setup, forged aluminium fork bottoms |
| Задняя подвеска | ZF Sachs with res. fully adjustable | FANTIC FRS 125 Piggyback – preload and hydraulic regulation |
| Тормозная система | Нет данных | Нет данных |
| Передний тормоз | Single disc. 2-piston calipers, 270 mm | Single disc. Wave disc, 260 mm |
| Задний тормоз | Single disc, 220 mm | Single disc. Wave disc, 220 mm |
| Передняя шина | 90/90-21 | 90/90-21 |
| Задняя шина | 120/80-18 | 120/90-18 |
| Квикшифтер | Нет данных | Нет данных |
| Цена на старте продаж | Нет данных | Нет данных |
- Масса: Без оценки: здесь смешаны сухая и снаряжённая масса или не указано, какая именно.