Aprilia SR Motard 50 vs Peugeot Speedfight 4 50 2T: сравнение характеристик
Характеристики Aprilia SR Motard 50 (2020) и Peugeot Speedfight 4 50 2T (2019) рядом, для последнего модельного года каждого.
Главные различия
- Мощность: Aprilia SR Motard 50 4,6 hp, Peugeot Speedfight 4 50 2T 4,6 hp.
- Момент: Aprilia SR Motard 50 3,8 Nm, Peugeot Speedfight 4 50 2T 4,6 Nm.
Ключевые показатели
Мощность hp
- Aprilia SR Motard 50 (2020)4,6
- Peugeot Speedfight 4 50 2T (2019)4,6
Момент Nm
- Aprilia SR Motard 50 (2020)3,8
- Peugeot Speedfight 4 50 2T (2019)4,6 (лучший)
Масса kg
- Aprilia SR Motard 50 (2020)106
- Peugeot Speedfight 4 50 2T (2019)104
Без оценки: здесь смешаны сухая и снаряжённая масса или не указано, какая именно.
Все характеристики
| Характеристика | ![]() 2020 Убрать | 2019 Убрать |
|---|---|---|
| Категория | Скутер | Скутер |
| Годы | 2020 | 2019 |
| Двигатель | 49.9 ccm (3.04 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Carburettor. Keihin NCV F20 | 49.9 ccm (3.04 cubic inches), Single cylinder, two-stroke, Injection |
| Цилиндры | 1 | 1 |
| Объём двигателя | 49 cc | 49 cc |
| Мощность | 4,6 hp @ 9 500 об/мин | 4,6 hp @ 7 000 об/мин |
| Момент | 3,8 Nm @ 8 000 об/мин | 4,6 Nm @ 6 700 об/минЛучший |
| Коробка передач | Automatic, Automatic centrifugal dry clutch, Belt (final drive) | Belt (final drive) |
| Главная передача | ремень | ремень |
| Масса | 106 kg (сухая) | 104 kg (снаряжённая) |
| Высота сиденья | 820 mm | 800 mm |
| Объём бака | 7 L | 8 LЛучший |
| Передняя подвеска | Hydraulic telescopic fork with straight stanchions “ wheel travel: 86mm | Telescopic fork |
| Задняя подвеска | Single arm with engine crankcase as swinging element, served by a single shock “ wheel travel 76mm | Нет данных |
| Тормозная система | ABS | Нет данных |
| Передний тормоз | Single disc. Two-piston floating caliper, 300 mm | Single disc, 215 mm |
| Задний тормоз | Single disc. ABS, 218 mm | Single disc, 190 mm |
| Передняя шина | 120/70-14 | 130/60-19 |
| Задняя шина | 120/70-14 | 130/60-13 |
| Квикшифтер | Нет данных | Нет данных |
| Цена на старте продаж | Нет данных | Нет данных |
- Масса: Без оценки: здесь смешаны сухая и снаряжённая масса или не указано, какая именно.
