Benelli Caffenero 125 vs Peugeot Belville 125 Allure: сравнение характеристик
Характеристики Benelli Caffenero 125 (2016) и Peugeot Belville 125 Allure (2018-2019) рядом, для последнего модельного года каждого.
Главные различия
- Мощность: Benelli Caffenero 125 12,1 hp, Peugeot Belville 125 Allure 11,1 hp.
- Момент: Benelli Caffenero 125 12,5 Nm, Peugeot Belville 125 Allure 10,7 Nm.
Ключевые показатели
Мощность hp
- Benelli Caffenero 125 (2016)12,1 (лучший)
- Peugeot Belville 125 Allure (2018-2019)11,1
Момент Nm
- Benelli Caffenero 125 (2016)12,5 (лучший)
- Peugeot Belville 125 Allure (2018-2019)10,7
Масса kg
- Benelli Caffenero 125 (2016)130
- Peugeot Belville 125 Allure (2018-2019)130
Без оценки: здесь смешаны сухая и снаряжённая масса или не указано, какая именно.
Все характеристики
| Характеристика | ![]() 2016 Убрать | 2018-2019 Убрать |
|---|---|---|
| Категория | Скутер | Скутер |
| Годы | 2016 | 2018-2019 |
| Двигатель | 125.0 ccm (7.63 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Carburettor. PD26J 125 | 125.0 ccm (7.63 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Injection |
| Цилиндры | 1 | 1 |
| Объём двигателя | 125 cc | 125 cc |
| Мощность | 12,1 hp @ 8 250 об/минЛучший | 11,1 hp @ 8 000 об/мин |
| Момент | 12,5 Nm @ 6 000 об/минЛучший | 10,7 Nm @ 6 500 об/мин |
| Коробка передач | Automatic, Dry, centrifugal clutch, Belt (final drive) | Automatic, Belt (final drive) |
| Главная передача | ремень | ремень |
| Масса | 130 kg (снаряжённая) | 130 kg (сухая) |
| Высота сиденья | Нет данных | 790 mm |
| Объём бака | 7,4 L | 7,5 LЛучший |
| Передняя подвеска | Hydraulic telescopic fork ø33 mm | Telescopic fork, hydraulic |
| Задняя подвеска | Twin shock, Swingarm | Monoshock, adjustable |
| Тормозная система | Нет данных | ABS |
| Передний тормоз | Single disc. Floating double piston caliper, 240 mm | Single disc. ABS, 260 mm |
| Задний тормоз | Single disc. Floating double piston caliper, 240 mm | Single disc. ABS, 240 mm |
| Передняя шина | 100/80-16 | 110/70-16 |
| Задняя шина | 110/80-16 | 110/80-14 |
| Квикшифтер | Нет данных | Нет данных |
| Цена на старте продаж | Нет данных | Нет данных |
- Масса: Без оценки: здесь смешаны сухая и снаряжённая масса или не указано, какая именно.
